2022年的高考已經結束了,很多江蘇省的考生非常關心關于各學校的位次排名,以及對應大學的最低錄取分數線的情況,以下是小編為大家精心整理的數據,希望能夠對大家有所幫助!
江蘇高考位次0-10000對應大學名單
學校 | 省份 | 性質 | 2021分數 | 2021位次 |
清華大學 | 北京 | 公立 | 646 | 101 |
北京大學 | 北京 | 公立 | 638 | 101 |
復旦大學 | 上海 | 公立 | 631 | 115 |
上海交通大學 | 上海 | 公立 | 631 | 115 |
北京大學醫(yī)學部 | 北京 | 公立 | 630 | 123 |
中國人民大學 | 北京 | 公立 | 629 | 141 |
南京大學 | 江蘇 | 公立 | 619 | 385 |
浙江大學 | 浙江 | 公立 | 618 | 426 |
武漢大學 | 湖北 | 公立 | 615 | 529 |
中國科學院大學 | 北京 | 公立 | 643 | 585 |
同濟大學 | 上海 | 公立 | 613 | 624 |
華東師范大學 | 上海 | 公立 | 612 | 677 |
南開大學 | 天津 | 公立 | 611 | 737 |
上海財經大學 | 上海 | 公立 | 610 | 794 |
中山大學 | 廣東 | 公立 | 609 | 865 |
東南大學 | 江蘇 | 公立 | 608 | 950 |
對外經濟貿易大學 | 北京 | 公立 | 608 | 950 |
中國科學技術大學 | 安徽 | 公立 | 637 | 972 |
北京航空航天大學 | 北京 | 公立 | 607 | 1026 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 上海 | 公立 | 636 | 1049 |
華東政法大學 | 上海 | 公立 | 606 | 1092 |
中央財經大學 | 北京 | 公立 | 606 | 1092 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 廣東 | 公立 | 606 | 1092 |
中國政法大學 | 北京 | 公立 | 605 | 1175 |
西安交通大學 | 陜西 | 公立 | 605 | 1175 |
華中科技大學 | 湖北 | 公立 | 604 | 1249 |
四川大學 | 四川 | 公立 | 604 | 1249 |
山東大學 | 山東 | 公立 | 603 | 1340 |
北京理工大學 | 北京 | 公立 | 603 | 1340 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 江蘇 | 中外合作 | 602 | 1447 |
上海外國語大學 | 上海 | 公立 | 602 | 1447 |
重慶大學 | 重慶 | 公立 | 602 | 1447 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 上海 | 公立 | 631 | 1512 |
湖南大學 | 湖南 | 公立 | 601 | 1558 |
中南大學 | 湖南 | 公立 | 601 | 1558 |
華南理工大學 | 廣東 | 公立 | 601 | 1558 |
上海大學 | 上海 | 公立 | 600 | 1651 |
北京師范大學 | 北京 | 公立 | 600 | 1651 |
吉林大學 | 吉林 | 公立 | 600 | 1651 |
北京交通大學 | 北京 | 公立 | 599 | 1749 |
北京外國語大學 | 北京 | 公立 | 599 | 1749 |
中國海洋大學 | 山東 | 公立 | 598 | 1865 |
中央民族大學 | 北京 | 公立 | 597 | 1979 |
中國傳媒大學 | 北京 | 公立 | 595 | 2294 |
北京電影學院 | 北京 | 公立 | 595 | 2294 |
中南財經政法大學 | 湖北 | 公立 | 595 | 2294 |
西南政法大學 | 重慶 | 公立 | 594 | 2444 |
山東大學(威海) | 山東 | 公立 | 593 | 2583 |
大連理工大學 | 遼寧 | 公立 | 593 | 2583 |
西北工業(yè)大學 | 陜西 | 公立 | 591 | 2896 |
蘭州大學 | 甘肅 | 公立 | 589 | 3243 |
東北大學 | 遼寧 | 公立 | 588 | 3420 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 遼寧 | 公立 | 588 | 3420 |
東華大學 | 上海 | 公立 | 586 | 3762 |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 公立 | 585 | 3955 |
華中師范大學 | 湖北 | 公立 | 585 | 3955 |
電子科技大學 | 四川 | 公立 | 614 | 4107 |
南京理工大學 | 江蘇 | 公立 | 584 | 4157 |
北京科技大學 | 北京 | 公立 | 584 | 4157 |
北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 公立 | 584 | 4157 |
華南師范大學 | 廣東 | 公立 | 584 | 4157 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 公立 | 613 | 4330 |
華東理工大學 | 上海 | 公立 | 583 | 4377 |
中國農業(yè)大學 | 北京 | 公立 | 583 | 4377 |
東北大學秦皇島分校 | 河北 | 公立 | 583 | 4377 |
暨南大學 | 廣東 | 公立 | 583 | 4377 |
西南大學 | 重慶 | 公立 | 583 | 4377 |
鄭州大學 | 河南 | 公立 | 582 | 4596 |
陜西師范大學 | 陜西 | 公立 | 582 | 4596 |
南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 公立 | 581 | 4796 |
湖南師范大學 | 湖南 | 公立 | 581 | 4796 |
上海對外經貿大學 | 上海 | 公立 | 580 | 4998 |
北京林業(yè)大學 | 北京 | 公立 | 580 | 4998 |
首都師范大學 | 北京 | 公立 | 580 | 4998 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 公立 | 580 | 4998 |
深圳大學 | 廣東 | 公立 | 580 | 4998 |
北京郵電大學 | 北京 | 公立 | 610 | 5039 |
浙江師范大學 | 浙江 | 公立 | 579 | 5234 |
安徽大學 | 安徽 | 公立 | 579 | 5234 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 公立 | 579 | 5234 |
中國地質大學(武漢) | 湖北 | 公立 | 579 | 5234 |
西南交通大學 | 四川 | 公立 | 579 | 5234 |
西北大學 | 陜西 | 公立 | 579 | 5234 |
西北政法大學 | 陜西 | 公立 | 579 | 5234 |
上海政法學院 | 上海 | 公立 | 578 | 5464 |
寧波大學 | 浙江 | 公立 | 578 | 5464 |
福州大學 | 福建 | 公立 | 578 | 5464 |
北京語言大學 | 北京 | 公立 | 578 | 5464 |
華北電力大學 | 北京 | 公立 | 578 | 5464 |
大連海事大學 | 遼寧 | 公立 | 578 | 5464 |
長安大學 | 陜西 | 公立 | 578 | 5464 |
西北農林科技大學 | 陜西 | 公立 | 578 | 5464 |
天津大學 | 天津 | 公立 | 608 | 5594 |
南昌大學 | 江西 | 公立 | 577 | 5713 |
北京化工大學 | 北京 | 公立 | 577 | 5713 |
中國石油大學(北京) | 北京 | 公立 | 577 | 5713 |
西南財經大學 | 四川 | 公立 | 577 | 5713 |
云南大學 | 云南 | 公立 | 577 | 5713 |
河海大學 | 江蘇 | 公立 | 576 | 5951 |
中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 公立 | 576 | 5951 |
河北工業(yè)大學 | 天津 | 公立 | 576 | 5951 |
華中農業(yè)大學 | 湖北 | 公立 | 576 | 5951 |
武漢理工大學 | 湖北 | 公立 | 576 | 5951 |
中國藥科大學 | 江蘇 | 公立 | 575 | 6208 |
合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 公立 | 575 | 6208 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 安徽 | 公立 | 575 | 6208 |
上海海事大學 | 上海 | 公立 | 574 | 6457 |
廈門大學 | 福建 | 公立 | 574 | 6457 |
華北電力大學(保定) | 河北 | 公立 | 574 | 6457 |
太原理工大學 | 山西 | 公立 | 574 | 6457 |
海南大學 | 海南 | 公立 | 574 | 6457 |
東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 公立 | 573 | 6725 |
貴州大學 | 貴州 | 公立 | 573 | 6725 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 四川 | 公立 | 604 | 6791 |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 公立 | 572 | 6988 |
北京體育大學 | 北京 | 公立 | 572 | 6988 |
北京第二外國語學院 | 北京 | 公立 | 572 | 6988 |
浙江大學醫(yī)學院 | 浙江 | 公立 | 603 | 7126 |
浙江工商大學 | 浙江 | 公立 | 571 | 7260 |
江西財經大學 | 江西 | 公立 | 571 | 7260 |
東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 公立 | 571 | 7260 |
廣東外語外貿大學 | 廣東 | 公立 | 571 | 7260 |
杭州師范大學 | 浙江 | 公立 | 570 | 7574 |
中國計量大學 | 浙江 | 公立 | 569 | 7856 |
山東師范大學 | 山東 | 公立 | 568 | 8179 |
河南大學 | 河南 | 公立 | 568 | 8179 |
西安電子科技大學 | 陜西 | 公立 | 599 | 8488 |
浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 公立 | 567 | 8513 |
蘇州大學 | 江蘇 | 公立 | 566 | 8811 |
上海海洋大學 | 上海 | 公立 | 566 | 8811 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 北京 | 公立 | 598 | 8856 |
江南大學 | 江蘇 | 公立 | 565 | 9160 |
延邊大學 | 吉林 | 公立 | 565 | 9160 |
汕頭大學 | 廣東 | 公立 | 565 | 9160 |
寧夏大學 | 寧夏 | 公立 | 565 | 9160 |
天津財經大學 | 天津 | 公立 | 564 | 9494 |
東北財經大學 | 遼寧 | 公立 | 563 | 9851 |
四川師范大學 | 四川 | 公立 | 563 | 9851 |
江蘇高考位次10000-20000對應大學名單
學校 | 省份 | 性質 | 2021分數 | 2021位次 |
南京師范大學 | 江蘇 | 公立 | 562 | 10193 |
上海電力大學 | 上海 | 公立 | 562 | 10193 |
北京工商大學 | 北京 | 公立 | 562 | 10193 |
北京工業(yè)大學 | 北京 | 公立 | 593 | 10810 |
天津工業(yè)大學 | 天津 | 公立 | 560 | 10906 |
東北師范大學 | 吉林 | 公立 | 560 | 10906 |
湘潭大學 | 湖南 | 公立 | 560 | 10906 |
上海理工大學 | 上海 | 公立 | 559 | 11285 |
濟南大學 | 山東 | 公立 | 559 | 11285 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 公立 | 557 | 12045 |
南京審計大學 | 江蘇 | 公立 | 557 | 12045 |
浙江理工大學 | 浙江 | 公立 | 557 | 12045 |
大連外國語大學 | 遼寧 | 公立 | 557 | 12045 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 公立 | 557 | 12045 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 公立 | 556 | 12436 |
安徽師范大學 | 安徽 | 公立 | 556 | 12436 |
成都理工大學 | 四川 | 公立 | 556 | 12436 |
天津師范大學 | 天津 | 公立 | 555 | 12805 |
廣東財經大學 | 廣東 | 公立 | 555 | 12805 |
西安外國語大學 | 陜西 | 公立 | 555 | 12805 |
遼寧大學 | 遼寧 | 公立 | 554 | 13207 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 公立 | 554 | 13207 |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 港澳臺合作 | 553 | 13595 |
浙江農林大學 | 浙江 | 公立 | 551 | 14396 |
湖北大學 | 湖北 | 公立 | 551 | 14396 |
南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 公立 | 551 | 14396 |
中國人民公安大學 | 北京 | 公立 | 585 | 14424 |
大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 公立 | 585 | 14424 |
集美大學 | 福建 | 公立 | 550 | 14800 |
燕山大學 | 河北 | 公立 | 549 | 15205 |
上海體育學院 | 上海 | 公立 | 548 | 15625 |
華僑大學 | 福建 | 公立 | 548 | 15625 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 公立 | 547 | 16016 |
新疆大學 | 新疆 | 公立 | 547 | 16016 |
山西大學 | 山西 | 公立 | 546 | 16436 |
西南民族大學 | 四川 | 公立 | 546 | 16436 |
南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 公立 | 545 | 16892 |
江西師范大學 | 江西 | 公立 | 545 | 16892 |
河北大學 | 河北 | 公立 | 545 | 16892 |
武漢工程大學 | 湖北 | 公立 | 545 | 16892 |
中國醫(yī)科大學 | 遼寧 | 公立 | 580 | 17086 |
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 公立 | 544 | 17324 |
浙江傳媒學院 | 浙江 | 公立 | 544 | 17324 |
浙江財經大學 | 浙江 | 公立 | 544 | 17324 |
中南民族大學 | 湖北 | 公立 | 544 | 17324 |
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 上海 | 公立 | 579 | 17614 |
山東財經大學 | 山東 | 公立 | 543 | 17816 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 公立 | 542 | 18258 |
曲阜師范大學 | 山東 | 公立 | 542 | 18258 |
河北師范大學 | 河北 | 公立 | 542 | 18258 |
廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 公立 | 542 | 18258 |
重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 公立 | 542 | 18258 |
重慶交通大學 | 重慶 | 公立 | 542 | 18258 |
石河子大學 | 新疆 | 公立 | 542 | 18258 |
重慶師范大學 | 重慶 | 公立 | 541 | 18728 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 公立 | 577 | 18744 |
長沙理工大學 | 湖南 | 公立 | 539 | 19649 |
天津醫(yī)科大學 | 天津 | 公立 | 575 | 19888 |
以上資料僅供參考,具體根據實際情況分析。