2022年的高考已經結束了,很多北京的考生非常關心關于各學校的位次排名,以及對應大學的最低錄取分數(shù)線的情況,以下是小編為大家精心整理的數(shù)據(jù),希望能夠對大家有所幫助!
北京高考位次0-10000對應大學名單
省份 | 年份 | 科類 | 高校名稱 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京大學 | 本科普通批 | 工科試驗班類 | 695 | 100 |
北京 | 2021 | 綜合 | 清華大學 | 本科普通批 | 法學類 | 689 | 171 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國科學院大學 | 本科普通批 | 生物科學 | 679 | 427 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京大學醫(yī)學部 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學 | 679 | 427 |
北京 | 2021 | 綜合 | 復旦大學 | 本科普通批 | 數(shù)學類 | 677 | 495 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海交通大學 | 本科普通批 | 電子信息類 | 677 | 495 |
北京 | 2021 | 綜合 | 浙江大學 | 本科普通批 | 理科試驗班類 | 677 | 495 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國人民大學 | 本科普通批 | 法學 | 674 | 619 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京航空航天大學 | 本科普通批 | 工科試驗班類 | 671 | 763 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南京大學 | 本科普通批 | 人工智能 | 667 | 972 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國科學技術大學 | 本科普通批 | 理科試驗班類 | 666 | 1014 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 666 | 1014 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京師范大學 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 665 | 1087 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南開大學 | 本科普通批 | 金融學類 | 665 | 1087 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京理工大學 | 本科普通批 | 工科試驗班 | 664 | 1150 |
北京 | 2021 | 綜合 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 663 | 1215 |
北京 | 2021 | 綜合 | 同濟大學 | 本科普通批 | 工科試驗班 | 662 | 1292 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國政法大學 | 本科普通批 | 法學 | 661 | 1352 |
北京 | 2021 | 綜合 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 本科普通批 | 工科試驗班 | 661 | 1352 |
北京 | 2021 | 綜合 | 浙江大學醫(yī)學院 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 661 | 1352 |
北京 | 2021 | 綜合 | 對外經濟貿易大學 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 659 | 1485 |
北京 | 2021 | 綜合 | 華中科技大學 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 659 | 1485 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京外國語大學 | 本科普通批 | 翻譯 | 658 | 1557 |
北京 | 2021 | 綜合 | 武漢大學 | 本科普通批 | 金融學類 | 658 | 1557 |
北京 | 2021 | 綜合 | 華東師范大學 | 本科普通批 | 統(tǒng)計學 | 656 | 1729 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西安交通大學 | 本科普通批 | 理科試驗班 | 656 | 1729 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中山大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 655 | 1808 |
北京 | 2021 | 綜合 | 四川大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 655 | 1808 |
北京 | 2021 | 綜合 | 天津大學 | 本科普通批 | 建筑類 | 653 | 1983 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國農業(yè)大學 | 本科普通批 | 理科試驗班類 | 652 | 2054 |
北京 | 2021 | 綜合 | 東南大學 | 本科普通批 | 建筑類 | 652 | 2054 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中央財經大學 | 本科普通批 | 金融學類 | 651 | 2149 |
北京 | 2021 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學 | 649 | 2309 |
北京 | 2021 | 綜合 | 天津醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學 | 649 | 2309 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國藥科大學 | 本科普通批 | 藥學 | 649 | 2309 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京郵電大學 | 本科普通批 | 計算機類 | 648 | 2389 |
北京 | 2021 | 綜合 | 山東大學 | 本科普通批 | 中國語言文學類 | 647 | 2484 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國社會科學院大學 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 647 | 2484 |
北京 | 2021 | 綜合 | 華南理工大學 | 本科普通批 | 建筑學 | 646 | 2569 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海財經大學 | 本科普通批 | 金融學 | 645 | 2665 |
北京 | 2021 | 綜合 | 廈門大學 | 本科普通批 | 經濟學類 | 644 | 2761 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京中醫(yī)藥大學 | 本科普通批 | 中醫(yī)學 | 643 | 2853 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國傳媒大學 | 本科普通批 | 新聞學 | 643 | 2853 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中南大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 643 | 2853 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西北工業(yè)大學 | 本科普通批 | 航空航天類 | 643 | 2853 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京交通大學 | 本科普通批 | 建筑類 | 642 | 2945 |
北京 | 2021 | 綜合 | 電子科技大學 | 本科普通批 | 電子信息類 | 640 | 3131 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國人民大學(蘇州) | 本科普通批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 639 | 3244 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中央民族大學 | 本科普通批 | 法學類 | 637 | 3460 |
北京 | 2021 | 綜合 | 電子科技大學(沙河) | 本科普通批 | 軟件工程 | 635 | 3664 |
北京 | 2021 | 綜合 | 華東政法大學 | 本科普通批 | 法學類 | 634 | 3784 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京科技大學 | 本科普通批 | 理科試驗班 | 633 | 3881 |
北京 | 2021 | 綜合 | 大連理工大學 | 本科普通批 | 電子信息類 | 633 | 3881 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西南財經大學 | 本科普通批 | 金融學 | 631 | 4074 |
北京 | 2021 | 綜合 | 吉林大學 | 本科普通批 | 法學 | 630 | 4190 |
北京 | 2021 | 綜合 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 本科普通批 | 電子信息類 | 630 | 4190 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海外國語大學 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 629 | 4310 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西北大學 | 本科普通批 | 考古學 | 629 | 4310 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國地質大學(北京) | 本科普通批 | 地質學 | 628 | 4415 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西安電子科技大學 | 本科普通批 | 電子信息類 | 628 | 4415 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 本科普通批 | 風景園林 | 627 | 4540 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海大學 | 本科普通批 | 社會學類 | 627 | 4540 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西交利物浦大學 | 本科普通批 | 化學類 | 625 | 4759 |
北京 | 2021 | 綜合 | 湖南大學 | 本科普通批 | 法學 | 625 | 4759 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京郵電大學(宏福) | 本科普通批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 624 | 4866 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南方醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 623 | 4983 |
北京 | 2021 | 綜合 | 華北電力大學(北京) | 本科普通批 | 電氣類 | 622 | 5111 |
北京 | 2021 | 綜合 | 蘇州大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 621 | 5237 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中南財經政法大學 | 本科普通批 | 金融學類 | 619 | 5479 |
北京 | 2021 | 綜合 | 重慶大學 | 本科普通批 | 人文科學試驗班 | 619 | 5479 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京語言大學 | 本科普通批 | 翻譯 | 617 | 5719 |
北京 | 2021 | 綜合 | 東北大學 | 本科普通批 | 自動化類 | 617 | 5719 |
北京 | 2021 | 綜合 | 華東理工大學 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 617 | 5719 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國海洋大學 | 本科普通批 | 生物科學類 | 617 | 5719 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南京航空航天大學 | 本科普通批 | 航空航天類 | 616 | 5860 |
北京 | 2021 | 綜合 | 華中師范大學 | 本科普通批 | 心理學類 | 616 | 5860 |
北京 | 2021 | 綜合 | 深圳大學 | 本科普通批 | 金融科技 | 616 | 5860 |
北京 | 2021 | 綜合 | 山東大學(威海) | 本科普通批 | 電子信息類 | 616 | 5860 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京工業(yè)大學 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 615 | 5971 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京化工大學 | 本科普通批 | 工科試驗班 | 615 | 5971 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學 | 615 | 5971 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西南政法大學 | 本科普通批 | 法學 | 615 | 5971 |
北京 | 2021 | 綜合 | 蘭州大學 | 本科普通批 | 歷史學類 | 615 | 5971 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南京理工大學 | 本科普通批 | 計算機類 | 614 | 6095 |
北京 | 2021 | 綜合 | 暨南大學 | 本科普通批 | 新聞學 | 614 | 6095 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海中醫(yī)藥大學 | 本科普通批 | 中醫(yī)學 | 613 | 6212 |
北京 | 2021 | 綜合 | 首都師范大學 | 本科普通批 | 歷史學 | 612 | 6353 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 | 本科普通批 | 計算機類 | 612 | 6353 |
北京 | 2021 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 本科普通批 | 電氣類 | 611 | 6500 |
北京 | 2021 | 綜合 | 東北財經大學 | 本科普通批 | 會計學 | 609 | 6754 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國人民公安大學 | 本科普通批 | 法學 | 608 | 6880 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京電影學院 | 本科普通批 | 文化產業(yè)管理 | 607 | 7025 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西北政法大學 | 本科普通批 | 法學 | 607 | 7025 |
北京 | 2021 | 綜合 | 東北師范大學 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 606 | 7185 |
北京 | 2021 | 綜合 | 哈爾濱工程大學 | 本科普通批 | 自動化類 | 606 | 7185 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國地質大學(武漢) | 本科普通批 | 地質學類 | 606 | 7185 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西南大學 | 本科普通批 | 風景園林 | 606 | 7185 |
北京 | 2021 | 綜合 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 605 | 7324 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南京師范大學 | 本科普通批 | 應用心理學 | 605 | 7324 |
北京 | 2021 | 綜合 | 河北醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 604 | 7475 |
北京 | 2021 | 綜合 | 大連理工大學(盤錦) | 本科普通批 | 商務英語 | 604 | 7475 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南京中醫(yī)藥大學 | 本科普通批 | 中醫(yī)學 | 603 | 7612 |
北京 | 2021 | 綜合 | 東北大學秦皇島分校 | 本科普通批 | 計算機類 | 603 | 7612 |
北京 | 2021 | 綜合 | 東華大學 | 本科普通批 | 計算機類 | 602 | 7739 |
北京 | 2021 | 綜合 | 華中農業(yè)大學 | 本科普通批 | 動物醫(yī)學 | 601 | 7892 |
北京 | 2021 | 綜合 | 寧波諾丁漢大學 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 600 | 8015 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南京林業(yè)大學 | 本科普通批 | 風景園林 | 599 | 8145 |
北京 | 2021 | 綜合 | 武漢理工大學 | 本科普通批 | 材料類 | 598 | 8278 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國石油大學(北京) | 本科普通批 | 工商管理類 | 597 | 8453 |
北京 | 2021 | 綜合 | 河海大學 | 本科普通批 | 法學 | 597 | 8453 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西安建筑科技大學 | 本科普通批 | 建筑學 | 597 | 8453 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西北農林科技大學 | 本科普通批 | 社會學類 | 597 | 8453 |
北京 | 2021 | 綜合 | 天津中醫(yī)藥大學 | 本科普通批 | 中醫(yī)學 | 596 | 8594 |
北京 | 2021 | 綜合 | 江南大學 | 本科普通批 | 數(shù)字媒體技術 | 596 | 8594 |
北京 | 2021 | 綜合 | 合肥工業(yè)大學 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 596 | 8594 |
北京 | 2021 | 綜合 | 重慶醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 596 | 8594 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南京醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 595 | 8752 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 本科普通批 | 法學 | 594 | 8884 |
北京 | 2021 | 綜合 | 遼寧大學 | 本科普通批 | 國際政治 | 594 | 8884 |
北京 | 2021 | 綜合 | 陜西師范大學 | 本科普通批 | 心理學類 | 594 | 8884 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海戲劇學院 | 本科普通批 | 戲劇影視文學 | 593 | 9042 |
北京 | 2021 | 綜合 | 溫州醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 眼視光醫(yī)學 | 593 | 9042 |
北京 | 2021 | 綜合 | 大連醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 592 | 9188 |
北京 | 2021 | 綜合 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 本科普通批 | 中醫(yī)學 | 590 | 9507 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京體育大學 | 本科普通批 | 新聞學 | 588 | 9802 |
北京 | 2021 | 綜合 | 安徽大學 | 本科普通批 | 計算機類 | 588 | 9802 |
北京 | 2021 | 綜合 | 青島大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 588 | 9802 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京交通大學(威海) | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 588 | 9802 |
北京 | 2021 | 綜合 | 成都中醫(yī)藥大學 | 本科普通批 | 中醫(yī)學 | 587 | 9963 |
北京 | 2021 | 綜合 | 云南大學 | 本科普通批 | 生物科學 | 587 | 9963 |
北京高考位次10000-20000對應大學名單
省份 | 年份 | 科類 | 高校名稱 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南京信息工程大學 | 本科普通批 | 大氣科學類 | 586 | 10120 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南昌大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學類 | 586 | 10120 |
北京 | 2021 | 綜合 | 湖南師范大學 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 586 | 10120 |
北京 | 2021 | 綜合 | 河北工業(yè)大學 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 584 | 10409 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南京郵電大學 | 本科普通批 | 信息安全 | 584 | 10409 |
北京 | 2021 | 綜合 | 鄭州大學 | 本科普通批 | 工商管理類 | 584 | 10409 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國民航大學 | 本科普通批 | 工科試驗班 | 582 | 10705 |
北京 | 2021 | 綜合 | 大連海事大學 | 本科普通批 | 法學 | 581 | 10852 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國礦業(yè)大學 | 本科普通批 | 計算機類 | 581 | 10852 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南京農業(yè)大學 | 本科普通批 | 種子科學與工程 | 581 | 10852 |
北京 | 2021 | 綜合 | 福州大學 | 本科普通批 | 會計學 | 578 | 11319 |
北京 | 2021 | 綜合 | 首都經濟貿易大學 | 本科普通批 | 金融學 | 577 | 11480 |
北京 | 2021 | 綜合 | 太原理工大學 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 577 | 11480 |
北京 | 2021 | 綜合 | 長安大學 | 本科普通批 | 新聞傳播學類 | 576 | 11649 |
北京 | 2021 | 綜合 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 本科普通批 | 中醫(yī)學 | 575 | 11822 |
北京 | 2021 | 綜合 | 海南大學 | 本科普通批 | 法學 | 575 | 11822 |
北京 | 2021 | 綜合 | 天津財經大學 | 本科普通批 | 經濟統(tǒng)計學 | 574 | 11970 |
北京 | 2021 | 綜合 | 福建醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 573 | 12147 |
北京 | 2021 | 綜合 | 內蒙古大學 | 本科普通批 | 歷史學 | 572 | 12316 |
北京 | 2021 | 綜合 | 東北電力大學 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 572 | 12316 |
北京 | 2021 | 綜合 | 山東中醫(yī)藥大學 | 本科普通批 | 中醫(yī)學 | 572 | 12316 |
北京 | 2021 | 綜合 | 四川美術學院 | 本科普通批 | 風景園林 | 572 | 12316 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國石油大學(華東) | 本科普通批 | 會計學 | 570 | 12613 |
北京 | 2021 | 綜合 | 天津師范大學 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 569 | 12768 |
北京 | 2021 | 綜合 | 華北理工大學 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學 | 568 | 12928 |
北京 | 2021 | 綜合 | 重慶郵電大學 | 本科普通批 | 計算機類 | 568 | 12928 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北方工業(yè)大學 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 567 | 13092 |
北京 | 2021 | 綜合 | 浙江傳媒學院 | 本科普通批 | 廣播電視學 | 567 | 13092 |
北京 | 2021 | 綜合 | 廣東外語外貿大學 | 本科普通批 | 計算機類 | 567 | 13092 |
北京 | 2021 | 綜合 | 山西醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 566 | 13255 |
北京 | 2021 | 綜合 | 徐州醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 566 | 13255 |
北京 | 2021 | 綜合 | 杭州師范大學 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學 | 566 | 13255 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 本科普通批 | 應用心理學 | 565 | 13403 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京建筑大學 | 本科普通批 | 建筑學 | 564 | 13576 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京第二外國語學院 | 本科普通批 | 日語 | 563 | 13744 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海理工大學 | 本科普通批 | 工科試驗班 | 563 | 13744 |
北京 | 2021 | 綜合 | 天津工業(yè)大學 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 562 | 13910 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南京審計大學 | 本科普通批 | 審計學 | 561 | 14072 |
北京 | 2021 | 綜合 | 安徽醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 561 | 14072 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西南石油大學 | 本科普通批 | 油氣儲運工程 | 561 | 14072 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南京藝術學院 | 本科普通批 | 美術學 | 560 | 14215 |
北京 | 2021 | 綜合 | 江西財經大學 | 本科普通批 | 會計學 | 560 | 14215 |
北京 | 2021 | 綜合 | 山東第一醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 560 | 14215 |
北京 | 2021 | 綜合 | 昆明醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學 | 560 | 14215 |
北京 | 2021 | 綜合 | 沈陽藥科大學 | 本科普通批 | 生物工程類 | 559 | 14389 |
北京 | 2021 | 綜合 | 東北林業(yè)大學 | 本科普通批 | 風景園林 | 559 | 14389 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海電力大學 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 559 | 14389 |
北京 | 2021 | 綜合 | 成都理工大學 | 本科普通批 | 計算機類 | 559 | 14389 |
北京 | 2021 | 綜合 | 貴州大學 | 本科普通批 | 電子信息類 | 558 | 14562 |
北京 | 2021 | 綜合 | 山東師范大學 | 本科普通批 | 中國語言文學類 | 556 | 14913 |
北京 | 2021 | 綜合 | 大連外國語大學 | 本科普通批 | 英語 | 555 | 15087 |
北京 | 2021 | 綜合 | 延邊大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 555 | 15087 |
北京 | 2021 | 綜合 | 浙江工業(yè)大學 | 本科普通批 | 工業(yè)設計 | 555 | 15087 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海對外經貿大學 | 本科普通批 | 審計學 | 554 | 15252 |
北京 | 2021 | 綜合 | 沈陽建筑大學 | 本科普通批 | 建筑學 | 553 | 15441 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西北師范大學 | 本科普通批 | 歷史學 | 553 | 15441 |
北京 | 2021 | 綜合 | 燕山大學 | 本科普通批 | 機械類 | 552 | 15608 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國戲曲學院 | 本科普通批 | 文化產業(yè)管理 | 551 | 15758 |
北京 | 2021 | 綜合 | 山西大學 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 551 | 15758 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西安郵電大學 | 本科普通批 | 智能科學與技術 | 551 | 15758 |
北京 | 2021 | 綜合 | 華南農業(yè)大學 | 本科普通批 | 動物醫(yī)學 | 550 | 15922 |
北京 | 2021 | 綜合 | 四川農業(yè)大學 | 本科普通批 | 環(huán)境工程 | 550 | 15922 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海音樂學院 | 本科普通批 | 藝術與科技 | 549 | 16077 |
北京 | 2021 | 綜合 | 寧波大學 | 本科普通批 | 經濟學類 | 549 | 16077 |
北京 | 2021 | 綜合 | 長沙理工大學 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 549 | 16077 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西安理工大學 | 本科普通批 | 自動化類 | 549 | 16077 |
北京 | 2021 | 綜合 | 東北農業(yè)大學 | 本科普通批 | 風景園林 | 548 | 16248 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南京工業(yè)大學 | 本科普通批 | 材料科學與工程 | 548 | 16248 |
北京 | 2021 | 綜合 | 江蘇大學 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 548 | 16248 |
北京 | 2021 | 綜合 | 河南大學 | 本科普通批 | 中國語言文學類 | 548 | 16248 |
北京 | 2021 | 綜合 | 青海大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 548 | 16248 |
北京 | 2021 | 綜合 | 浙江師范大學 | 本科普通批 | 地理科學 | 547 | 16414 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國計量大學 | 本科普通批 | 測控技術與儀器 | 547 | 16414 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京工商大學 | 本科普通批 | 會計學 | 546 | 16565 |
北京 | 2021 | 綜合 | 揚州大學 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 546 | 16565 |
北京 | 2021 | 綜合 | 山東科技大學 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 545 | 16715 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西安外國語大學 | 本科普通批 | 俄語 | 545 | 16715 |
北京 | 2021 | 綜合 | 天津外國語大學 | 本科普通批 | 外交學 | 544 | 16884 |
北京 | 2021 | 綜合 | 河北師范大學 | 本科普通批 | 數(shù)學類 | 542 | 17245 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 本科普通批 | 護理學 | 540 | 17575 |
北京 | 2021 | 綜合 | 杭州電子科技大學 | 本科普通批 | 會計學 | 540 | 17575 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西南醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 539 | 17770 |
北京 | 2021 | 綜合 | 江西師范大學 | 本科普通批 | 心理學類 | 538 | 17926 |
北京 | 2021 | 綜合 | 濟寧醫(yī)學院 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學 | 537 | 18089 |
北京 | 2021 | 綜合 | 山東財經大學 | 本科普通批 | 工商管理類 | 537 | 18089 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京信息科技大學 | 本科普通批 | 計算機類 | 536 | 18248 |
北京 | 2021 | 綜合 | 錦州醫(yī)科大學 | 本科普通批 | 醫(yī)學影像學 | 536 | 18248 |
北京 | 2021 | 綜合 | 浙江農林大學 | 本科普通批 | 風景園林 | 536 | 18248 |
北京 | 2021 | 綜合 | 河北中醫(yī)學院 | 本科普通批 | 中醫(yī)學 | 535 | 18426 |
北京 | 2021 | 綜合 | 哈爾濱師范大學 | 本科普通批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 535 | 18426 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海海洋大學 | 本科普通批 | 海洋科學類 | 535 | 18426 |
北京 | 2021 | 綜合 | 湘潭大學 | 本科普通批 | 數(shù)學類 | 535 | 18426 |
北京 | 2021 | 綜合 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 本科普通批 | 中醫(yī)學 | 534 | 18580 |
北京 | 2021 | 綜合 | 山西中醫(yī)藥大學 | 本科普通批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 533 | 18768 |
北京 | 2021 | 綜合 | 浙江理工大學 | 本科普通批 | 土木類 | 533 | 18768 |
北京 | 2021 | 綜合 | 天津科技大學 | 本科普通批 | 食品質量與安全 | 532 | 18911 |
北京 | 2021 | 綜合 | 河北大學 | 本科普通批 | 歷史學類 | 532 | 18911 |
北京 | 2021 | 綜合 | 武漢科技大學 | 本科普通批 | 自動化類 | 532 | 18911 |
北京 | 2021 | 綜合 | 重慶師范大學 | 本科普通批 | 歷史學 | 531 | 19062 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海體育學院 | 本科普通批 | 新聞學 | 529 | 19385 |
北京 | 2021 | 綜合 | 濱州醫(yī)學院 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 529 | 19385 |
北京 | 2021 | 綜合 | 吉林師范大學 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 528 | 19547 |
北京 | 2021 | 綜合 | 安徽師范大學 | 本科普通批 | 歷史學 | 528 | 19547 |
北京 | 2021 | 綜合 | 河南師范大學 | 本科普通批 | 化學 | 528 | 19547 |
北京高考位次20000-40000對應大學名單
省份 | 年份 | 科類 | 高校名稱 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南京財經大學 | 本科普通批 | 財政學類 | 525 | 20111 |
北京 | 2021 | 綜合 | 江蘇科技大學 | 本科普通批 | 應用化學 | 524 | 20285 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中北大學 | 本科普通批 | 兵器類 | 523 | 20438 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海海事大學 | 本科普通批 | 交通管理 | 523 | 20438 |
北京 | 2021 | 綜合 | 濟南大學 | 本科普通批 | 計算機類 | 523 | 20438 |
北京 | 2021 | 綜合 | 山東農業(yè)大學 | 本科普通批 | 動物醫(yī)學類 | 523 | 20438 |
北京 | 2021 | 綜合 | 石家莊鐵道大學 | 本科普通批 | 電氣類 | 522 | 20619 |
北京 | 2021 | 綜合 | 四川外國語大學 | 本科普通批 | 英語 | 522 | 20619 |
北京 | 2021 | 綜合 | 福建中醫(yī)藥大學 | 本科普通批 | 針灸推拿學 | 521 | 20782 |
北京 | 2021 | 綜合 | 華僑大學 | 本科普通批 | 計算機類 | 520 | 20942 |
北京 | 2021 | 綜合 | 浙江工商大學 | 本科普通批 | 法學類 | 519 | 21115 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中華女子學院 | 本科普通批 | 應用心理學 | 517 | 21456 |
北京 | 2021 | 綜合 | 山西財經大學 | 本科普通批 | 金融數(shù)學 | 517 | 21456 |
北京 | 2021 | 綜合 | 上海立信會計金融學院 | 本科普通批 | 會計學 | 517 | 21456 |
北京 | 2021 | 綜合 | 浙江財經大學 | 本科普通批 | 法學類 | 517 | 21456 |
北京 | 2021 | 綜合 | 天津理工大學 | 本科普通批 | 日語 | 516 | 21622 |
北京 | 2021 | 綜合 | 長春理工大學 | 本科普通批 | 光電信息科學與工程 | 516 | 21622 |
北京 | 2021 | 綜合 | 安徽農業(yè)大學 | 本科普通批 | 動物醫(yī)學 | 516 | 21622 |
北京 | 2021 | 綜合 | 福建農林大學 | 本科普通批 | 食品科學與工程類 | 516 | 21622 |
北京 | 2021 | 綜合 | 廣西師范大學 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 516 | 21622 |
北京 | 2021 | 綜合 | 南通大學 | 本科普通批 | 藥學 | 515 | 21793 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國民用航空飛行學院 | 本科普通批 | 導航工程 | 515 | 21793 |
北京 | 2021 | 綜合 | 中國人民解放軍陸軍工程大學 | 本科普通批 | 通信工程 | 515 | 21793 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京印刷學院 | 本科普通批 | 編輯出版學 | 514 | 21931 |
北京 | 2021 | 綜合 | 湖南科技大學 | 本科普通批 | 材料科學與工程 | 514 | 21931 |
