2022年的高考已經(jīng)結(jié)束了,很多新疆的考生非常關(guān)心關(guān)于各學(xué)校的位次排名,以及對應(yīng)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線的情況,以下是小編為大家精心整理的數(shù)據(jù),希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>
新疆高考位次0-10000對應(yīng)大學(xué)名單
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
北京大學(xué) | 本一批 | 數(shù)學(xué)類數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(概率統(tǒng)計)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(科學(xué)與工程計算)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(信息科學(xué))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融) | 663 | 62 |
清華大學(xué) | 本一批 | 電子信息類電子信息科學(xué)與技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程 | 659 | 101 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)86000錄取條件見院校招生章程 | 655 | 116 |
上海交通大學(xué) | 本一批 | 人工智能(卓越人才試點班)含國智班 | 651 | 127 |
浙江大學(xué) | 本一批 | 理科試驗班(生命、環(huán)境、化學(xué)與地學(xué))生物科學(xué)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、化學(xué)、大氣科學(xué)、地理信息科學(xué)、地質(zhì)學(xué) | 651 | 127 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(8年制本博連讀 | 650 | 132 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(本博連讀八年制)卓越醫(yī)學(xué)創(chuàng)新人才計劃 | 649 | 134 |
復(fù)旦大學(xué) | 本一批 | 工科試驗班(新工科本研貫通)智能科學(xué)與技術(shù)(卓越班)、微電子科學(xué)與工程(卓越班)、人工智能 | 649 | 134 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本一批 | 理科試驗班類(少年班學(xué)院教學(xué)改革試點班)數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、地球物理學(xué)類(地球和空間科學(xué))、電子信息類、計算機(jī)類、力學(xué)類 | 644 | 161 |
中國人民大學(xué) | 本一批 | 金融學(xué)類金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險學(xué) | 639 | 187 |
南京大學(xué) | 本一批 | 電子信息類電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 639 | 187 |
北京航空航天大學(xué) | 本一批 | 工科試驗班類(未來空天領(lǐng)軍計劃)人工智能、智能飛行器技術(shù)、智能感知工程、虛擬現(xiàn)實技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、智能制造工程、飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、機(jī)器人工程、材料科學(xué)與工程、能源與動力工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程、生物醫(yī)學(xué)工程、交通運(yùn)輸、飛行器質(zhì)量與可靠性、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、電子信息工程、通信工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、電磁場與無線技術(shù)、軟件工程、自動化、信息安全、測控技術(shù)與儀器 | 637 | 197 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 634 | 214 |
四川大學(xué) | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年) | 632 | 224 |
南開大學(xué) | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財政學(xué)、商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 628 | 247 |
武漢大學(xué) | 本一批 | 物理學(xué)類(含物理學(xué)國家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)物理學(xué)(國家級一流本科專業(yè))、材料物理、微電子科學(xué)與工程 | 626 | 258 |
華中科技大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類(計算機(jī)學(xué)院)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 625 | 263 |
北京理工大學(xué) | 本一批 | 工科試驗班(徐特立英才班)全校理工類專業(yè) | 622 | 279 |
同濟(jì)大學(xué) | 本一批 | 工科試驗班(信息類)測繪工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、電子信息工程、電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、人工智能、微電子科學(xué)與工程、軟件工程、光電信息科學(xué)與工程 其中軟件工程專業(yè)后兩年學(xué)費(fèi)16000元/年 | 621 | 284 |
華東師范大學(xué) | 本一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 620 | 289 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 本一批 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(銀行與國際金融) | 618 | 323 |
北京師范大學(xué) | 本一批 | 理科試驗班(勵耘實驗班)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué) | 613 | 405 |
西安交通大學(xué) | 本一批 | 工科試驗班(錢學(xué)森班之智能制造Q)機(jī)械工程、工業(yè)設(shè)計、車輛工程、測控技術(shù)與儀器 錄取條件見院校招生章程 | 612 | 425 |
中南大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 610 | 471 |
東南大學(xué) | 本一批 | 工科試驗班(吳健雄班)信息工程等四年制理工科各專業(yè) | 609 | 491 |
廈門大學(xué) | 本一批 | 數(shù)學(xué)類數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、信息與計算科學(xué) | 608 | 514 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本一批 | 金融工程 | 607 | 533 |
華中師范大學(xué) | 本一批 | 教育學(xué)類教育學(xué)、學(xué)前教育、融合教育 | 567 | 566 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩博連讀)(八年)錄取條件見院校招生章程 | 604 | 591 |
電子科技大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)字媒體技術(shù) | 604 | 591 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 本一批 | 金融學(xué)類金融學(xué)、金融工程、金融科技 | 602 | 629 |
中央戲劇學(xué)院 | 本一批 | 戲劇教育 | 561 | 662 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 工科試驗班(計算機(jī)與電子通信)通信工程、電磁場與無線技術(shù)、電子信息工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、信息對抗技術(shù)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、生物信息學(xué)、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件工程 | 600 | 668 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 本一批 | 管理科學(xué)與工程類管理科學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 599 | 700 |
北京郵電大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 599 | 700 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化第一年在西南大學(xué)培養(yǎng) | 597 | 750 |
華南理工大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(全英創(chuàng)新班)錄取條件見院校招生章程 | 596 | 780 |
中山大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類(新工科實驗班)電子信息科學(xué)與技術(shù)46850后三年深圳校區(qū)就讀 | 596 | 780 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)錄取條件見院校招生章程 | 592 | 890 |
蘇州大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 592 | 890 |
西北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類(本研銜接班)人工智能、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、自動化 | 591 | 905 |
天津大學(xué) | 本一批 | 工科試驗班(智能與計算類)軟件工程、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 待定 | 591 | 905 |
中國政法大學(xué) | 本一批 | 新聞學(xué) | 589 | 960 |
山東大學(xué) | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制)錄取條件見院校招生章程 | 589 | 960 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計劃)(九年) | 588 | 988 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) | 本一批 | 機(jī)器人工程 | 586 | 1045 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本一批 | 理科試驗班類(生命科學(xué))生物科學(xué)類、食品科學(xué)與工程類、農(nóng)學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程類、園藝、植物保護(hù)、動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)類、草業(yè)科學(xué)、化學(xué)類、種子科學(xué)與工程 | 586 | 1045 |
北京外國語大學(xué) | 本一批 | 工商管理類工商管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、電子商務(wù)、國際商務(wù) | 581 | 1238 |
上海外國語大學(xué) | 本一批 | 會計學(xué) | 581 | 1238 |
吉林大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化(一院)白求恩第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 581 | 1238 |
安徽大學(xué) | 本一批 | 政治學(xué)與行政學(xué)待定 | 532 | 1327 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 本一批 | 金融學(xué)類金融學(xué)(國家級一流本科專業(yè))、金融工程(國家級一流本科專業(yè))、投資學(xué)(國家級一流本科專業(yè))、保險學(xué)、保險學(xué)(保險精算方向) | 578 | 1347 |
北京交通大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(鐵路信息技術(shù))、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全、保密技術(shù)、人工智能 | 573 | 1536 |
湖南大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(拔尖實驗班) | 573 | 1536 |
北京科技大學(xué) | 本一批 | 理科試驗班材料科學(xué)與工程、管理科學(xué)與工程類、機(jī)械類、自動化類、計算機(jī)類、通信工程、土木類、安全工程、數(shù)學(xué)類、應(yīng)用物理學(xué) 錄取條件見院校招生章程 | 571 | 1632 |
華東政法大學(xué) | 本一批 | 法學(xué)類法學(xué)(民商法律)、法學(xué)(刑事法律)、法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法)、法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法)、法學(xué)(國際金融法)、法學(xué)(刑事司法)、法學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與信息法)、法學(xué)(英國利茲大學(xué)雙學(xué)位項目班) | 570 | 1683 |
重慶大學(xué) | 本一批 | 工科試驗班(電氣與信息類)電氣工程及其自動化、通信工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、人工智能、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能感知工程、測控技術(shù)與儀器、自動化、信息安全、電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) 分專業(yè)學(xué)費(fèi)見院校招生章程 | 570 | 1683 |
大連理工大學(xué) | 本一批 | 電子信息類(電信、自動化與計算機(jī)工科實驗班)電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息工程(英語強(qiáng)化)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程、人工智能 | 567 | 1821 |
西安電子科技大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件工程、人工智能、智能科學(xué)與技術(shù)、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、密碼科學(xué)與技術(shù) | 567 | 1821 |
華東理工大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 錄取條件見院校招生章程 | 565 | 1930 |
西南交通大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 564 | 1980 |
華北電力大學(xué)(北京) | 本一批 | 電氣類電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程 | 563 | 2025 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)類臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué) | 563 | 2025 |
南京理工大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、智能科學(xué)與技術(shù) | 561 | 2097 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化5+3+X本碩博連讀 | 559 | 2194 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式改革9年制)錄取條件見院校招生章程 | 559 | 2194 |
南京航空航天大學(xué) | 本一批 | 航空航天類飛行器設(shè)計與工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程 | 558 | 2245 |
東北大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程 部分課程英語授課 | 558 | 2245 |
中國傳媒大學(xué) | 本一批 | 廣播電視工程 | 556 | 2381 |
東北財經(jīng)大學(xué) | 本一批 | 會計學(xué)(注冊會計師方向和創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班)按注冊會計師方向、創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班培養(yǎng) | 555 | 2443 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 本一批 | 工商管理類會計學(xué)、人力資源管理、市場營銷、電子商務(wù) | 554 | 2473 |
中國海洋大學(xué) | 本一批 | 法語 | 553 | 2556 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 552 | 2607 |
華南師范大學(xué) | 本一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 551 | 2659 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化)錄取條件見院校招生章程 | 551 | 2659 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本一批 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))NULL | 551 | 2659 |
上海大學(xué) | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、檔案學(xué)、信息資源管理、物流管理 | 551 | 2659 |
中國藥科大學(xué) | 本一批 | 藥學(xué)(基礎(chǔ)藥學(xué)理科基地)錄取條件見院校招生章程 | 550 | 2705 |
東華大學(xué) | 本一批 | 服裝設(shè)計與工程 | 549 | 2783 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 本二批 | 文物保護(hù)與修復(fù) | 488 | 2848 |
武漢理工大學(xué) | 本一批 | 建筑類建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 548 | 2860 |
山東大學(xué)威海分校 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類金融學(xué)(證券、銀行方向)、金融學(xué)(保險方向)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 548 | 2860 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 547 | 2917 |
中央民族大學(xué) | 本一批 | 新聞傳播學(xué)類新聞學(xué)、廣告學(xué) | 547 | 2917 |
西南大學(xué) | 本一批 | 應(yīng)用心理學(xué)錄取條件見院校招生章程 | 547 | 2917 |
暨南大學(xué) | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 547 | 2917 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 544 | 3061 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)錄取條件見院校招生章程 | 544 | 3061 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(卓越1班、5+3一體化) | 544 | 3061 |
西南政法大學(xué) | 本一批 | 法學(xué) | 543 | 3113 |
深圳大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)錄取條件見院校招生章程 | 543 | 3113 |
江漢大學(xué) | 本二批 | 漢語言文學(xué)NULL | 481 | 3132 |
哈爾濱工程大學(xué) | 本一批 | 電子信息類電子信息工程、通信工程 | 541 | 3257 |
南京郵電大學(xué) | 本一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 541 | 3257 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué))部分課程英語授課 | 541 | 3257 |
河海大學(xué) | 本一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 541 | 3257 |
南京審計大學(xué) | 本一批 | 審計學(xué) | 540 | 3329 |
華北電力大學(xué)(保定) | 本一批 | 電氣類電氣工程及其自動化 | 538 | 3412 |
蘭州大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)類臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)、兒科學(xué) | 538 | 3412 |
南昌大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 538 | 3412 |
西北大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程 | 537 | 3521 |
南京師范大學(xué) | 本一批 | 生物科學(xué)類生物科學(xué)(師范、國家理科基地班)、生物技術(shù) | 536 | 3601 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 536 | 3601 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)錄取條件見院校招生章程 | 535 | 3651 |
西北政法大學(xué) | 本一批 | 法學(xué)(民商法) | 535 | 3651 |
江南大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 535 | 3651 |
北京工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 信息安全(實驗班)錄取條件見院校招生章程 | 534 | 3701 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 本一批 | 計算機(jī)類計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 533 | 3758 |
閩南師范大學(xué) | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 467 | 3795 |
山西師范大學(xué) | 本二批 | 漢語言文學(xué)師范類 | 464 | 3945 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)待定 錄取條件見院校招生章程 | 531 | 3948 |
天津財經(jīng)大學(xué) | 本一批 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 531 | 3948 |
北京化工大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類電子信息工程、通信工程、人工智能、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 531 | 3948 |
北京林業(yè)大學(xué) | 本一批 | 車輛工程 | 530 | 3993 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本一批 | 計算機(jī)類計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 錄取條件見院校招生章程 | 530 | 3993 |
陜西師范大學(xué) | 本一批 | 心理學(xué)類心理學(xué)(師范)、心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | 529 | 4040 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 461 | 4095 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 本一批 | 生物科學(xué)類生物信息學(xué)、生物科學(xué) 錄取條件見院校招生章程 | 528 | 4112 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 528 | 4112 |
中國石油大學(xué)(北京) | 本一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 527 | 4175 |
中國石油大學(xué)(華東) | 本一批 | 自動化 | 526 | 4255 |
井岡山大學(xué) | 本二批 | 法學(xué) | 458 | 4260 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 525 | 4292 |
中國民航大學(xué) | 本一批 | 工科試驗班(中歐航空工程師)航空航天類(中外合作辦學(xué)) 考生成績須達(dá)到本科一批次線上120分 | 525 | 4292 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本一批 | 審計學(xué)(注冊會計師方向) | 525 | 4292 |
河南師范大學(xué) | 本二批 | 廣播電視學(xué) | 454 | 4520 |
天津體育學(xué)院 | 本二批 | 新聞學(xué)(體育文化傳媒方向) | 454 | 4520 |
上海理工大學(xué) | 本一批 | 工科試驗班(電子與信息類)測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、醫(yī)學(xué)信息工程、人工智能、自動化、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng) | 521 | 4581 |
河北工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 521 | 4581 |
重慶郵電大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類(計算機(jī)與智能科學(xué)類)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能 | 521 | 4581 |
滁州學(xué)院 | 本二批 | 漢語言文學(xué)待定 | 451 | 4658 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 本一批 | 工商管理類會計學(xué)、會計學(xué)(注冊會計師)、財務(wù)管理 | 520 | 4683 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 本一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)待定 | 520 | 4683 |
長安大學(xué) | 本一批 | 車輛工程 | 520 | 4683 |
東北師范大學(xué) | 本一批 | 心理學(xué)師范類 | 518 | 4859 |
大連外國語大學(xué) | 本一批 | 英語 | 518 | 4859 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本一批 | 動物醫(yī)學(xué)類動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué) | 517 | 4938 |
寧波工程學(xué)院 | 本二批 | 漢語言文學(xué) | 446 | 4981 |
齊齊哈爾大學(xué) | 本二批 | 中國語言文學(xué)類漢語言文學(xué)(師范類)、漢語言文學(xué) | 446 | 4981 |
大連海事大學(xué) | 本一批 | 自動化類電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器 | 516 | 5030 |
莆田學(xué)院 | 本二批 | 漢語言文學(xué) | 444 | 5107 |
泰州學(xué)院 | 本二批 | 漢語言文學(xué)師范類 | 444 | 5107 |
西安外國語大學(xué) | 本一批 | 西班牙語 | 515 | 5116 |
北京第二外國語學(xué)院 | 本一批 | 商務(wù)英語(國際文化貿(mào)易)英語成績≥110分 | 515 | 5116 |
北京體育大學(xué) | 本一批 | 新聞學(xué) | 515 | 5116 |
南京信息工程大學(xué) | 本一批 | 大氣科學(xué)類大氣科學(xué) | 514 | 5155 |
中國計量大學(xué) | 本一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 514 | 5155 |
北方工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新實驗班)錄取條件見院校招生章程 | 513 | 5241 |
浙江工商大學(xué) | 本一批 | 工商管理類工商管理、市場營銷、人力資源管理、國際商務(wù) | 513 | 5241 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 513 | 5241 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 本二批 | 會計學(xué) | 441 | 5297 |
天津師范大學(xué) | 本一批 | 英語(師范) | 512 | 5321 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 本一批 | 金融學(xué)類金融學(xué)、金融工程、保險學(xué)、投資學(xué) | 512 | 5321 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 本一批 | 法學(xué)待定 | 512 | 5321 |
湘潭大學(xué) | 本一批 | 法學(xué)類法學(xué)、信用風(fēng)險管理與法律防控 | 511 | 5402 |
西安理工大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510 | 5485 |
沈陽藥科大學(xué) | 本一批 | 藥學(xué)(理科基地班)錄取條件見院校招生章程 | 510 | 5485 |
云南大學(xué) | 本一批 | 建筑學(xué) | 510 | 5485 |
江蘇大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 509 | 5559 |
上海政法學(xué)院 | 本一批 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法方向) | 508 | 5593 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3一體化”) | 507 | 5718 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本一批 | 土木工程 | 507 | 5718 |
湖南師范大學(xué) | 本一批 | 化工與制藥類化學(xué)工程與工藝、制藥工程 | 506 | 5784 |
成都理工大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全 錄取條件見院校招生章程 | 506 | 5784 |
海南大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 504 | 5998 |
遼寧大學(xué) | 本一批 | 生物技術(shù) | 503 | 6106 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 本二批 | 中國語言文學(xué)類漢語言文學(xué)、漢語國際教育、秘書學(xué) 含師范類 | 428 | 6136 |
太原理工大學(xué) | 本一批 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 502 | 6206 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 502 | 6206 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本一批 | 審計學(xué) | 502 | 6206 |
武漢科技大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)類計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 501 | 6289 |
南京工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 501 | 6289 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本一批 | 機(jī)械類機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械電子工程、自動化、機(jī)器人工程 | 501 | 6289 |
貴州師范學(xué)院 | 本二批 | 公共關(guān)系學(xué) | 424 | 6409 |
上海海事大學(xué) | 本一批 | 交通管理(國航) | 499 | 6484 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 本二批 | 社會工作 | 423 | 6485 |
晉中學(xué)院 | 本二批 | 人力資源管理 | 423 | 6485 |
長沙理工大學(xué) | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 498 | 6512 |
天津工業(yè)大學(xué) | 本一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 498 | 6512 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 本一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 498 | 6512 |
天津外國語大學(xué) | 本一批 | 外國語言文學(xué)類(英語類)英語、翻譯、商務(wù)英語 | 498 | 6512 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)錄取條件見院校招生章程 | 498 | 6512 |
上海師范大學(xué) | 本一批 | 工商管理類(財務(wù)管理、資產(chǎn)評估、電子商務(wù)) | 497 | 6674 |
