2022年的高考已經(jīng)結束了,很多寧夏的考生非常關心關于各學校的位次排名,以及對應大學的最低錄取分數(shù)線的情況,以下是小編為大家精心整理的數(shù)據(jù),希望能夠對大家有所幫助!
寧夏高考位次0-10000對應大學名單
學校 | 批次 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
清華大學 | 本一 | 土木類 | 649 | 60 |
北京大學 | 本一 | 數(shù)學類 | 643 | 60 |
復旦大學醫(yī)學院 | 本一 | 臨床醫(yī)學 | 636 | 60 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 本一 | 臨床醫(yī)學 | 630 | 64 |
復旦大學(試驗班) | 本一 | 技術科學試驗班 | 631 | 64 |
上海交通大學 | 本一 | 機械類 | 631 | 64 |
浙江大學 | 本一 | 工科試驗班 | 627 | 77 |
中國科學技術大學 | 本一 | 計算機類 | 624 | 88 |
南京大學 | 本一 | 電子信息類 | 616 | 117 |
復旦大學 | 本一 | 核工程與核技術 | 610 | 150 |
中國人民大學 | 本一 | 理科試驗班 | 608 | 162 |
北京航空航天大學 | 本一 | 理科試驗班類 | 604 | 199 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 本一 | 工科試驗班 | 603 | 207 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 本一 | 自動化類 | 602 | 213 |
北京大學醫(yī)學部 | 本一 | 基礎醫(yī)學 | 599 | 247 |
西安交通大學 | 本一 | 理科試驗班 | 591 | 346 |
北京理工大學 | 本一 | 工科試驗班 | 590 | 361 |
南開大學 | 本一 | 工科試驗班 | 587 | 403 |
電子科技大學 | 本一 | 工科試驗班 | 582 | 463 |
華中科技大學 | 本一 | 材料類 | 579 | 500 |
武漢大學 | 本一 | 工科試驗班 | 577 | 534 |
東南大學 | 本一 | 生物醫(yī)學工程類 | 573 | 600 |
北京師范大學 | 本一 | 化學 | 571 | 632 |
中央戲劇學院 | 本一 | 戲劇教育 | 572 | 637 |
同濟大學醫(yī)學班 | 本一 | 醫(yī)學試驗班 | 566 | 726 |
天津大學 | 本一 | 工科試驗班 | 566 | 726 |
北京航空航天大學(民族班) | 本一 | 工科試驗班類 | 565 | 750 |
中山大學 | 本一 | 計算機類 | 564 | 763 |
武漢大學(民族班) | 本一 | 工科試驗班 | 564 | 763 |
廈門大學 | 本一 | 藥學 | 559 | 881 |
廈門大學(定向西藏) | 本一 | 機械設計制造及其自動化 | 558 | 905 |
西北工業(yè)大學 | 本一 | 海洋工程類 | 558 | 905 |
北京郵電大學 | 本一 | 機械工程 | 557 | 928 |
四川大學 | 本一 | 藥學 | 553 | 1048 |
同濟大學 | 本一 | 理科試驗班 | 553 | 1048 |
北京外國語大學 | 本一 | 英語 | 550 | 1135 |
華南理工大學 | 本一 | 化工與制藥類 | 549 | 1165 |
華中師范大學 | 本一 | 地理科學類 | 546 | 1265 |
上海財經(jīng)大學 | 本一 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 543 | 1351 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 本一 | 土木工程 | 543 | 1351 |
中國醫(yī)科大學 | 本一 | 臨床醫(yī)學 | 543 | 1351 |
華中科技大學(民族班) | 本一 | 環(huán)境科學與工程類 | 543 | 1351 |
中國政法大學 | 本一 | 國際商務 | 542 | 1379 |
中南大學 | 本一 | 材料類 | 537 | 1547 |
河北醫(yī)科大學 | 本一 | 臨床醫(yī)學 | 535 | 1612 |
湖南大學 | 本一 | 化學類 | 535 | 1612 |
西安電子科技大學 | 本一 | 自動化類 | 534 | 1642 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 本一 | 計算機類 | 531 | 1752 |
南京航空航天大學 | 本一 | 管理科學與工程類 | 529 | 1824 |
福建醫(yī)科大學 | 本一 | 臨床醫(yī)學 | 528 | 1872 |
中山大學(民族班) | 本一 | 海洋科學類 | 528 | 1872 |
中國戲曲學院 | 本一 | 戲劇影視文學 | 531 | 1943 |
中國海洋大學 | 本一 | 食品科學與工程類 | 522 | 2134 |
南京理工大學 | 本一 | 化工與制藥類 | 521 | 2174 |
山東大學 | 本一 | 環(huán)境科學與工程類 | 520 | 2215 |
山東大學威海分校 | 本一 | 海洋資源開發(fā)技術 | 519 | 2251 |
東北師范大學 | 本一 | 經(jīng)濟學類 | 517 | 2357 |
東北大學 | 本一 | 材料類 | 517 | 2357 |
深圳大學 | 本一 | 光電信息科學與工程 | 516 | 2412 |
西南財經(jīng)大學 | 本一 | 公共管理類 | 516 | 2412 |
北京科技大學 | 本一 | 土木類 | 515 | 2464 |
武漢理工大學 | 本一 | 新聞傳播學類 | 513 | 2564 |
中央民族大學 | 本一 | 生物科學類 | 513 | 2564 |
上海外國語大學 | 本一 | 漢語國際教育 | 512 | 2607 |
河海大學 | 本一 | 自動化 | 511 | 2669 |
華北電力大學(北京) | 本一 | 物流管理與工程類 | 510 | 2710 |
北京工商大學 | 本一 | 法學 | 516 | 2761 |
湖南師范大學 | 本一 | 知識產(chǎn)權 | 509 | 2769 |
首都經(jīng)濟貿易大學 | 本一 | 工商管理類 | 509 | 2769 |
華東理工大學 | 本一 | 材料類 | 508 | 2807 |
西北政法大學 | 本一 | 經(jīng)濟學類 | 506 | 2920 |
北京工業(yè)大學 | 本一 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 506 | 2920 |
華南師范大學 | 本一 | 光電信息科學與工程 | 505 | 2975 |
蘭州大學(民族班) | 本一 | 輻射防護與核安全 | 505 | 2975 |
重慶大學 | 本一 | 工科試驗班 | 503 | 3086 |
暨南大學 | 本一 | 光電信息科學與工程 | 502 | 3136 |
江南大學 | 本一 | 機械工程 | 501 | 3192 |
中央財經(jīng)大學 | 本一 | 公共管理類 | 499 | 3306 |
東北大學秦皇島分校 | 本一 | 材料類 | 499 | 3306 |
西北農(nóng)林科技大學 | 本一 | 生物科學類 | 498 | 3366 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 本一 | 電子商務及法律 | 498 | 3366 |
西北大學 | 本一 | 物理學類 | 497 | 3429 |
蘇州大學 | 本一 | 金屬材料工程 | 496 | 3501 |
遼寧師范大學 | 本二 | 行政管理 | 504 | 3547 |
云南大學 | 本一 | 經(jīng)濟學類 | 495 | 3566 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 本一 | 商務英語 | 494 | 3626 |
天津醫(yī)科大學 | 本一 | 護理學 | 494 | 3626 |
華北電力大學(保定) | 本一 | 環(huán)境科學與工程類 | 493 | 3697 |
南昌大學 | 本一 | 化工與制藥類 | 492 | 3767 |
南京信息工程大學 | 本一 | 遙感科學與技術 | 491 | 3857 |
遼寧大學 | 本一 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 490 | 3936 |
合肥工業(yè)大學 | 本一 | 食品科學與工程類 | 489 | 4012 |
蘭州大學 | 本一 | 社會學 | 488 | 4076 |
北京化工大學 | 本一 | 工科試驗班 | 488 | 4076 |
吉林大學 | 本一 | 康復治療學 | 486 | 4211 |
福州大學 | 本一 | 制藥工程 | 485 | 4280 |
安慶師范大學 | 本二 | 思想政治教育 | 494 | 4295 |
西安外國語大學 | 本一 | 跨境電子商務 | 484 | 4366 |
中國石油大學(華東) | 本一 | 機械類 | 484 | 4366 |
中國石油大學(北京) | 本一 | 地質類 | 484 | 4366 |
西南政法大學 | 本一 | 經(jīng)濟學類 | 483 | 4446 |
浙江財經(jīng)大學 | 本一 | 公共管理類 | 482 | 4520 |
北京林業(yè)大學 | 本一 | 旅游管理 | 481 | 4606 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 本一 | 工業(yè)工程 | 481 | 4606 |
大連海事大學 | 本一 | 電子商務 | 481 | 4606 |
渭南師范學院 | 本二 | 學前教育 | 490 | 4632 |
西南醫(yī)科大學 | 本一 | 中醫(yī)學 | 480 | 4679 |
集寧師范學院 | 本二 | 英語 | 489 | 4730 |
西安郵電大學 | 本一 | 郵政管理 | 478 | 4843 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 本一 | 醫(yī)學影像學 | 478 | 4843 |
中南財經(jīng)政法大學 | 本一 | 外國語言文學類 | 478 | 4843 |
海南醫(yī)學院 | 本一 | 臨床醫(yī)學 | 478 | 4843 |
赤峰學院 | 本二 | 歷史學 | 487 | 4898 |
曲靖師范學院 | 本二 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 487 | 4898 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 本一 | 環(huán)境科學與工程類 | 477 | 4921 |
中國石油大學(華東)(民族班) | 本一 | 化學 | 477 | 4921 |
呼倫貝爾學院 | 本二 | 新聞學 | 486 | 4980 |
北方工業(yè)大學 | 本一 | 土木工程 | 476 | 5003 |
燕山大學 | 本一 | 能源動力類 | 476 | 5003 |
海南大學 | 本一 | 藥學 | 474 | 5157 |
西北師范大學(民族班) | 本一 | 教育技術學 | 474 | 5157 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 本一 | 地質類 | 474 | 5157 |
武漢科技大學 | 本一 | 機械類 | 473 | 5231 |
西安交通大學醫(yī)學類 | 本一 | 醫(yī)學試驗班 | 472 | 5340 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 本二 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 481 | 5403 |
華東政法大學 | 本一 | 新聞傳播學類 | 471 | 5448 |
中國地質大學(北京)(民族班) | 本一 | 水文與水資源工程 | 471 | 5448 |
中國地質大學(北京) | 本一 | 地質類 | 471 | 5448 |
萍鄉(xiāng)學院 | 本二 | 學前教育 | 480 | 5487 |
中國傳媒大學 | 本一 | 管理科學與工程類 | 470 | 5557 |
天津師范大學 | 本一 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 469 | 5672 |
西安理工大學 | 本一 | 印刷工程 | 468 | 5781 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 本一 | 環(huán)境工程 | 468 | 5781 |
天津財經(jīng)大學 | 本一 | 管理科學與工程類 | 468 | 5781 |
上海理工大學 | 本一 | 工科試驗班 | 468 | 5781 |
廣西大學 | 本一 | 材料類 | 468 | 5781 |
成都信息工程大學 | 本一 | 電氣工程及其自動化 | 467 | 5877 |
山東師范大學 | 本一 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 466 | 5986 |
北京體育大學 | 本一 | 應用心理學 | 464 | 6194 |
深圳技術大學 | 本一 | 生物醫(yī)學工程 | 464 | 6194 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 本一 | 臨床醫(yī)學 | 464 | 6194 |
河南大學 | 本一 | 化學類 | 464 | 6194 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 本一 | 電子商務類 | 464 | 6194 |
西北師范大學 | 本一 | 電氣工程及其自動化 | 464 | 6194 |
浙江師范大學 | 本一 | 經(jīng)濟與貿易類 | 463 | 6301 |
湘潭大學 | 本一 | 計算機科學與技術 | 463 | 6301 |
東北財經(jīng)大學 | 本一 | 管理科學與工程類 | 463 | 6301 |
北京建筑大學 | 本一 | 給排水科學與工程 | 463 | 6301 |
浙江工商大學 | 本一 | 公共管理類 | 462 | 6398 |
廣東工業(yè)大學 | 本一 | 材料類 | 462 | 6398 |
肇慶學院 | 本二 | 旅游管理類 | 470 | 6401 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 本一 | 針灸推拿學 | 460 | 6585 |
寧波大學 | 本一 | 科學教育 | 459 | 6684 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 本一 | 運動康復 | 458 | 6801 |
湖北大學 | 本一 | 化學類 | 458 | 6801 |
江西中醫(yī)藥大學 | 本一 | 中藥學 | 457 | 6906 |
長沙理工大學 | 本一 | 工程管理 | 457 | 6906 |
太原理工大學 | 本一 | 城市地下空間工程 | 457 | 6906 |
西安建筑科技大學 | 本一 | 冶金工程 | 456 | 7020 |
鄭州大學 | 本一 | 力學類 | 456 | 7020 |
甘肅政法大學 | 本一 | 法學 | 456 | 7020 |
廣州大學 | 本一 | 工程管理 | 455 | 7137 |
內蒙古藝術學院 | 本二 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 461 | 7184 |
西安科技大學 | 本一 | 無機非金屬材料工程 | 454 | 7247 |
南京審計大學 | 本一 | 市場營銷 | 454 | 7247 |
西安財經(jīng)大學 | 本一 | 工程造價 | 454 | 7247 |
西安財經(jīng)大學行知學院 | 本二 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 460 | 7256 |
武漢工程大學 | 本一 | 材料類 | 453 | 7360 |
北京中醫(yī)藥大學 | 本一 | 中藥學 | 452 | 7471 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 本一 | 醫(yī)學影像學 | 452 | 7471 |
西安醫(yī)學院 | 本一 | 精神醫(yī)學 | 452 | 7471 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 本一 | 食品科學與工程 | 450 | 7715 |
上海海洋大學 | 本一 | 社會工作 | 449 | 7847 |
重慶師范大學 | 本一 | 教育學類 | 449 | 7847 |
貴州大學 | 本一 | 動物生產(chǎn)類 | 449 | 7847 |
安徽財經(jīng)大學 | 本一 | 管理科學與工程類 | 448 | 7971 |
山西醫(yī)科大學 | 本一 | 精神醫(yī)學 | 447 | 8092 |
天津外國語大學 | 本一 | 金融學 | 447 | 8092 |
天津理工大學 | 本一 | 市場營銷 | 446 | 8222 |
江蘇大學 | 本一 | 能源與動力工程 | 446 | 8222 |
南京財經(jīng)大學 | 本一 | 旅游管理 | 446 | 8222 |
西南石油大學 | 本一 | 應用化學 | 445 | 8357 |
天津工業(yè)大學 | 本一 | 化學工程與工藝 | 444 | 8500 |
北京物資學院 | 本一 | 商務英語 | 442 | 8777 |
中國民航大學 | 本一 | 交通運輸 | 442 | 8777 |
東北林業(yè)大學 | 本一 | 工業(yè)工程 | 442 | 8777 |
江西師范大學 | 本一 | 工商管理 | 442 | 8777 |
寧夏大學 | 本一 | 草業(yè)科學 | 442 | 8777 |
安徽外國語學院 | 本二 | 阿拉伯語 | 443 | 8806 |
上海第二工業(yè)大學 | 本一 | 機械電子工程 | 441 | 8903 |
南京工業(yè)大學 | 本一 | 化學類 | 441 | 8903 |
大連理工大學 | 本一 | 材料類 | 441 | 8903 |
天津科技大學 | 本一 | 材料化學 | 441 | 8903 |
川北醫(yī)學院 | 本二 | 臨床醫(yī)學 | 440 | 9050 |
山東科技大學 | 本一 | 建筑學 | 440 | 9050 |
重慶理工大學 | 本一 | 材料類 | 440 | 9050 |
重慶郵電大學 | 本一 | 生物信息學 | 439 | 9187 |
重慶交通大學 | 本一 | 材料類 | 439 | 9187 |
陜西科技大學 | 本一 | 生物工程 | 438 | 9312 |
湖北工業(yè)大學 | 本一 | 機械類 | 438 | 9312 |
北京交通大學 | 本一 | 土木類 | 437 | 9452 |
重慶工商大學 | 本一 | 旅游管理類 | 437 | 9452 |
上海應用技術大學 | 本一 | 應用化學 | 436 | 9587 |
蘭州理工大學 | 本一 | 冶金工程 | 436 | 9587 |
上海海事大學 | 本一 | 能源與動力工程 | 436 | 9587 |
延邊大學 | 本一 | 工商管理類 | 436 | 9587 |
昆明醫(yī)科大學 | 本一 | 預防醫(yī)學 | 435 | 9729 |
江蘇科技大學 | 本一 | 應用統(tǒng)計學 | 435 | 9729 |
西安石油大學 | 本一 | 應用化學 | 434 | 9886 |
北京語言大學(民族班) | 本一 | 特殊教育 | 434 | 9886 |
湖南工商大學 | 本一 | 金融學類 | 434 | 9886 |
上海電力大學 | 本一 | 工程管理 | 434 | 9886 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 本一 | 動物生產(chǎn)類 | 434 | 9886 |
寧夏高考位次10000-20000對應大學名單
學校 | 批次 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
貴州醫(yī)科大學 | 本二 | 藥學 | 433 | 10015 |
河北師范大學 | 本一 | 公共管理類 | 433 | 10015 |
蘇州科技大學 | 本一 | 金融工程 | 432 | 10153 |
上海電機學院 | 本一 | 機械電子工程 | 432 | 10153 |
江西財經(jīng)大學 | 本一 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 432 | 10153 |
浙江農(nóng)林大學 | 本一 | 動物科學 | 432 | 10153 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 本一 | 生物技術 | 430 | 10438 |
福建師范大學 | 本一 | 旅游管理類 | 430 | 10438 |
哈爾濱工程大學 | 本一 | 工商管理類 | 430 | 10438 |
黑龍江大學 | 本一 | 生物技術 | 429 | 10576 |
西安工業(yè)大學 | 本一 | 材料類 | 429 | 10576 |
石家莊鐵道大學 | 本一 | 土木類 | 428 | 10739 |
湖北醫(yī)藥學院 | 本二 | 麻醉學 | 428 | 10739 |
東南大學醫(yī)學院 | 本一 | 勞動與社會保障 | 428 | 10739 |
長春理工大學 | 本一 | 化學工程與工藝 | 428 | 10739 |
青島大學 | 本一 | 紡織類 | 428 | 10739 |
湖南工業(yè)大學 | 本一 | 法學 | 428 | 10739 |
中南林業(yè)科技大學 | 本一 | 建筑類 | 427 | 10873 |
華北水利水電大學 | 本一 | 機械類 | 427 | 10873 |
青島科技大學 | 本一 | 工業(yè)工程 | 427 | 10873 |
常州大學 | 本一 | 油氣儲運工程 | 426 | 11024 |
中南民族大學 | 本一 | 生物醫(yī)學工程類 | 426 | 11024 |
中北大學 | 本一 | 生物工程 | 426 | 11024 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 本一 | 會計學 | 426 | 11024 |
重慶醫(yī)科大學 | 本一 | 公共事業(yè)管理 | 426 | 11024 |
南京中醫(yī)藥大學 | 本一 | 公共管理類 | 426 | 11024 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 本一 | 機械類 | 425 | 11172 |
北京印刷學院 | 本一 | 機械類 | 425 | 11172 |
華北理工大學 | 本一 | 化學工程與工藝 | 425 | 11172 |
西南民族大學 | 本一 | 工商管理類 | 425 | 11172 |
沈陽建筑大學 | 本一 | 工程造價 | 425 | 11172 |
西南大學 | 本一 | 植物生產(chǎn)類 | 424 | 11325 |
河南工業(yè)大學 | 本一 | 食品科學與工程類 | 424 | 11325 |
新疆大學 | 本一 | 生態(tài)學 | 424 | 11325 |
江西科技師范大學 | 本一 | 建筑學 | 424 | 11325 |
蘭州交通大學 | 本一 | 環(huán)境工程 | 424 | 11325 |
青海大學 | 本一 | 動物醫(yī)學 | 424 | 11325 |
南京林業(yè)大學 | 本一 | 材料類 | 424 | 11325 |
成都中醫(yī)藥大學 | 本一 | 食品質量與安全 | 423 | 11498 |
東華理工大學 | 本一 | 機械工程 | 423 | 11498 |
上海海關學院 | 本二 | 國際商務 | 423 | 11498 |
福建農(nóng)林大學 | 本一 | 園藝 | 422 | 11658 |
南京郵電大學 | 本一 | 信息與計算科學 | 422 | 11658 |
海南師范大學 | 本二 | 物理學 | 422 | 11658 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 本一 | 環(huán)境科學與工程類 | 422 | 11658 |
杭州電子科技大學 | 本一 | 環(huán)境工程 | 422 | 11658 |
成都醫(yī)學院 | 本二 | 中藥學 | 421 | 11807 |
山東理工大學 | 本一 | 制藥工程 | 421 | 11807 |
石河子大學 | 本一 | 植物生產(chǎn)類 | 421 | 11807 |
東北石油大學 | 本一 | 勘查技術與工程 | 421 | 11807 |
東北電力大學 | 本一 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 421 | 11807 |
東華大學 | 本一 | 管理科學與工程類 | 421 | 11807 |
南方醫(yī)科大學 | 本一 | 公共事業(yè)管理 | 421 | 11807 |
西南交通大學 | 本一 | 地質工程 | 421 | 11807 |
遼寧工程技術大學 | 本一 | 采礦工程 | 421 | 11807 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 本一 | 植物生產(chǎn)類 | 420 | 11959 |
內蒙古醫(yī)科大學 | 本二 | 針灸推拿學 | 420 | 11959 |
上海立信會計金融學院 | 本一 | 應用統(tǒng)計學 | 420 | 11959 |
山東財經(jīng)大學 | 本一 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 420 | 11959 |
遼寧科技大學 | 本一 | 材料成型及控制工程 | 420 | 11959 |
天津商業(yè)大學 | 本二 | 經(jīng)濟學類 | 419 | 12120 |
三峽大學 | 本一 | 機械類 | 419 | 12120 |
錦州醫(yī)科大學 | 本二 | 護理學 | 419 | 12120 |
長江大學 | 本一 | 地質學類 | 419 | 12120 |
安徽理工大學 | 本一 | 地質工程 | 419 | 12120 |
南昌醫(yī)學院 | 本二 | 針灸推拿學 | 418 | 12252 |
中國藥科大學 | 本一 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 418 | 12252 |
濱州醫(yī)學院 | 本二 | 護理學 | 418 | 12252 |
濟南大學 | 本一 | 材料類 | 418 | 12252 |
江西理工大學 | 本一 | 冶金工程 | 417 | 12432 |
西北民族大學 | 本一 | 土木工程 | 417 | 12432 |
中國地質大學(武漢) | 本一 | 土地整治工程 | 417 | 12432 |
鄭州師范學院 | 本二 | 生物科學 | 417 | 12432 |
河南財經(jīng)政法大學 | 本一 | 旅游管理類 | 417 | 12432 |
哈爾濱理工大學 | 本一 | 化工與制藥類 | 417 | 12432 |
集美大學 | 本二 | 電子商務 | 417 | 12432 |
大連交通大學 | 本二 | 安全工程 | 417 | 12432 |
大連醫(yī)科大學 | 本一 | 醫(yī)學檢驗技術 | 416 | 12593 |
沈陽工業(yè)大學 | 本一 | 工業(yè)工程 | 416 | 12593 |
沈陽醫(yī)學院 | 本二 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 415 | 12738 |
浙江傳媒學院 | 本二 | 網(wǎng)絡工程 | 415 | 12738 |
青島理工大學 | 本二 | 土木類 | 414 | 12891 |
新疆第二醫(yī)學院 | 本二 | 麻醉學 | 414 | 12891 |
濟寧醫(yī)學院 | 本二 | 精神醫(yī)學 | 414 | 12891 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 本一 | 經(jīng)濟與貿易類 | 414 | 12891 |
淮北師范大學 | 本二 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 414 | 12891 |
河南師范大學 | 本一 | 環(huán)境科學與工程類 | 414 | 12891 |
昆明理工大學 | 本一 | 寶石及材料工藝學 | 414 | 12891 |
四川師范大學 | 本一 | 安全工程 | 414 | 12891 |
中國計量大學 | 本一 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 413 | 13043 |
華僑大學 | 本一 | 生物工程 | 413 | 13043 |
山西財經(jīng)大學 | 本一 | 勞動與社會保障 | 413 | 13043 |
咸陽師范學院 | 本二 | 教育技術學 | 413 | 13043 |
陸軍工程大學 | 本二 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 413 | 13043 |
寧夏大學(國際班其它) | 本一 | 工商管理 | 413 | 13043 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 本一 | 動物醫(yī)學 | 413 | 13043 |
華東交通大學 | 本一 | 測繪工程 | 413 | 13043 |
湖南科技大學 | 本一 | 材料科學與工程 | 413 | 13043 |
沈陽藥科大學 | 本一 | 中藥學類 | 412 | 13220 |
西安工程大學 | 本二 | 應用物理學 | 412 | 13220 |
寧夏大學(在中衛(wèi)市就讀) | 本一 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 412 | 13220 |
南華大學 | 本一 | 土木類 | 412 | 13220 |
成都理工大學 | 本一 | 石油工程 | 412 | 13220 |
西交利物浦大學 | 本一 | 生物科學類 | 412 | 13220 |
浙江工業(yè)大學 | 本一 | 環(huán)境科學與工程類 | 412 | 13220 |
北京信息科技大學 | 本一 | 工商管理 | 412 | 13220 |
南通大學 | 本二 | 高分子材料與工程 | 412 | 13220 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 本二 | 財務管理 | 412 | 13220 |
南京工程學院 | 本二 | 材料類 | 412 | 13220 |
北方民族大學 | 本一 | 材料類 | 412 | 13220 |
河北工業(yè)大學 | 本一 | 安全工程 | 412 | 13220 |
武漢輕工大學 | 本二 | 自動化 | 411 | 13383 |
甘肅醫(yī)學院 | 本二 | 醫(yī)學檢驗技術 | 411 | 13383 |
沈陽大學 | 本二 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 411 | 13383 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 本二 | 臨床醫(yī)學 | 411 | 13383 |
成都大學 | 本二 | 金融科技 | 411 | 13383 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 本二 | 中藥學 | 410 | 13540 |
蘭州財經(jīng)大學 | 本二 | 物流管理 | 410 | 13540 |
大連大學 | 本二 | 物理學 | 410 | 13540 |
廈門理工學院 | 本二 | 土木工程 | 410 | 13540 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 本一 | 經(jīng)濟學 | 410 | 13540 |
太原師范學院 | 本二 | 自然地理與資源環(huán)境 | 409 | 13721 |
河南中醫(yī)藥大學 | 本二 | 中藥學類 | 409 | 13721 |
成都工業(yè)學院 | 本二 | 應用統(tǒng)計學 | 409 | 13721 |
煙臺大學 | 本二 | 生物科學 | 409 | 13721 |
武漢紡織大學 | 本二 | 化學類 | 409 | 13721 |
沈陽工程學院 | 本二 | 自動化 | 408 | 13878 |
西南科技大學 | 本二 | 應用物理學 | 408 | 13878 |
井岡山大學 | 本二 | 藥學 | 408 | 13878 |
陜西理工大學 | 本二 | 能源與動力工程 | 408 | 13878 |
上饒師范學院 | 本二 | 化學 | 408 | 13878 |
黃岡師范學院 | 本二 | 生物科學 | 407 | 14052 |
湖南理工學院 | 本二 | 旅游管理 | 407 | 14052 |
廣東金融學院 | 本二 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 407 | 14052 |
黑龍江工程學院 | 本二 | 電氣工程及其自動化 | 407 | 14052 |
長春大學 | 本二 | 車輛工程 | 407 | 14052 |
云南財經(jīng)大學 | 本二 | 財務管理 | 407 | 14052 |
湖北經(jīng)濟學院 | 本二 | 財務管理 | 407 | 14052 |
吉林財經(jīng)大學 | 本二 | 金融工程 | 406 | 14211 |
中國民用航空飛行學院 | 本二 | 航空航天工程 | 406 | 14211 |
山東建筑大學 | 本二 | 工業(yè)設計 | 406 | 14211 |
山西大同大學 | 本二 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 405 | 14366 |
西安文理學院 | 本二 | 食品安全與檢測 | 405 | 14366 |
中國勞動關系學院 | 本二 | 勞動經(jīng)濟學 | 405 | 14366 |
貴州財經(jīng)大學 | 本二 | 計算機類 | 405 | 14366 |
重慶文理學院 | 本二 | 環(huán)境科學與工程類 | 405 | 14366 |
南京曉莊學院 | 本二 | 化學 | 405 | 14366 |
寧夏醫(yī)科大學 | 本二 | 電子信息科學與技術 | 405 | 14366 |
四川輕化工大學 | 本二 | 自動化 | 404 | 14538 |
南京特殊教育師范學院 | 本二 | 康復治療學 | 404 | 14538 |
太原科技大學 | 本二 | 交通工程 | 404 | 14538 |
天津城建大學 | 本二 | 管理科學與工程類 | 404 | 14538 |
吉林醫(yī)藥學院 | 本二 | 醫(yī)學信息工程 | 403 | 14698 |
遵義師范學院 | 本二 | 物理學 | 403 | 14698 |
大連工業(yè)大學 | 本二 | 葡萄與葡萄酒工程 | 403 | 14698 |
金陵科技學院 | 本二 | 機械設計制造及其自動化 | 403 | 14698 |
南京審計大學金審學院 | 本二 | 會計學 | 403 | 14698 |
嘉興學院 | 本二 | 制藥工程 | 402 | 14863 |
山西中醫(yī)藥大學 | 本二 | 生物制藥 | 402 | 14863 |
周口師范學院 | 本二 | 生物科學 | 402 | 14863 |
大連海洋大學 | 本二 | 日語 | 402 | 14863 |
河南科技大學 | 本二 | 交通運輸 | 402 | 14863 |
重慶科技學院 | 本二 | 管理科學與工程類 | 402 | 14863 |
寧夏師范學院 | 本二 | 電子信息工程 | 402 | 14863 |
長治醫(yī)學院 | 本二 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 401 | 15004 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 本二 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 401 | 15004 |
閩江學院 | 本二 | 海洋科學類 | 401 | 15004 |
遼寧工業(yè)大學 | 本二 | 過程裝備與控制工程 | 401 | 15004 |
河南理工大學 | 本二 | 采礦工程 | 401 | 15004 |
長春中醫(yī)藥大學 | 本二 | 醫(yī)學信息工程 | 400 | 15176 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 本二 | 煙草 | 400 | 15176 |
北華大學 | 本二 | 康復治療學 | 400 | 15176 |
