西安歐亞學院一學年的學費從14500元至28000元不等,不同專業(yè)的費用不同。西安歐亞學院創(chuàng)辦于1995年,該校以管理專業(yè)、經濟專業(yè)為主,實現(xiàn)多專業(yè)協(xié)調發(fā)展。該?,F(xiàn)擁有近2萬余名學生,開設63個專業(yè),辦學成果顯著。

西安歐亞學院各專業(yè)學費
一、本科專業(yè)
編號 | 分院 | 專業(yè)(本科) | 學費 |
1 | 艾德藝術學院 | 視覺傳達設計 | 28000 |
2 | 艾德藝術學院 | 環(huán)境設計 | 28000 |
3 | 艾德藝術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 28000 |
4 | 會計學院 | 會計學 | 25000 |
5 | 會計學院 | 財務管理 | 25000 |
6 | 會計學院 | 審計學 | 22000 |
7 | 金融學院 | 金融學 | 25000 |
8 | 金融學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 22000 |
9 | 金融學院 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 24000 |
10 | 人居環(huán)境學院 | 土木工程 | 22000 |
11 | 人居環(huán)境學院 | 工程管理 | 22000 |
12 | 人居環(huán)境學院 | 智能建造 | 24000 |
13 | 人居環(huán)境學院 | 房地產開發(fā)與管理 | 19800 |
14 | 人居環(huán)境學院 | 工程造價 | 22000 |
15 | 人文教育學院 | 教育學 | 26000 |
16 | 人文教育學院 | 學前教育 | 26000 |
17 | 人文教育學院 | 小學教育 | 26000 |
18 | 人文教育學院 | 英語 | 22000 |
19 | 人文教育學院 | 應用心理學 | 24000 |
20 | 物流貿易學院 | 電子商務 | 22000 |
21 | 物流貿易學院 | 國際商務 | 22000 |
22 | 物流貿易學院 | 國際經濟與貿易 | 22000 |
23 | 物流貿易學院 | 物流管理 | 22000 |
24 | 信息工程學院 | 電子信息工程 | 22000 |
25 | 信息工程學院 | 通信工程 | 22000 |
26 | 信息工程學院 | 軟件工程 | 25000 |
27 | 信息工程學院 | 物聯(lián)網工程 | 22000 |
28 | 文化傳媒學院 | 新聞學 | 22000 |
29 | 文化傳媒學院 | 廣播電視編導 | 24000 |
30 | 文化傳媒學院 | 網絡與新媒體 | 22000 |
31 | 文化傳媒學院 | 數(shù)字出版 | 19800 |
32 | 休閑管理學院 | 工商管理 | 22000 |
33 | 休閑管理學院 | 市場營銷 | 22000 |
34 | 休閑管理學院 | 人力資源管理 | 22000 |
35 | 休閑管理學院 | 體育經濟與管理 | 19800 |
36 | 休閑管理學院 | 旅游管理 | 19800 |
37 | 休閑管理學院 | 會展經濟與管理 | 19800 |
二、??茖I(yè)
編號 | 分院 | 專業(yè)(大專) | 學費 |
1 | 高職學院 | 建筑智能化工程技術 | 15500 |
2 | 高職學院 | 工程造價 | 15500 |
3 | 高職學院 | 房地產經營與管理 | 15500 |
4 | 高職學院 | 物業(yè)管理 | 15500 |
5 | 高職學院 | 軟件技術 | 20800 |
6 | 高職學院 | 動漫制作技術 | 16500 |
7 | 高職學院 | 金融管理 | 16500 |
8 | 高職學院 | 財務管理 | 16500 |
9 | 高職學院 | 國際經濟與貿易 | 16500 |
10 | 高職學院 | 旅游管理 | 14500 |
11 | 高職學院 | 酒店管理 | 14500 |
12 | 高職學院 | 新聞采編與制作 | 16500 |
13 | 高職學院 | 應用英語 | 14500 |
14 | 高職學院 | 體育運營與管理 | 18000 |
15 | 高職學院 | 健身指導與管理 | 18000 |
16 | 高職學院 | 電子競技運動與管理 | 19800 |
三、專升本專業(yè)
編號 | 分院 | 專業(yè)(專升本) | 學費(元/年) |
1 | 金融學院 | 金融學 | 19200 |
2 | 信息工程學院 | 通信工程 | 18800 |
3 | 文化傳媒學院 | 新聞學 | 18800 |
4 | 人居環(huán)境學院 | 工程管理 | 16800 |
5 | 物流貿易學院 | 電子商務 | 18800 |
6 | 物流貿易學院 | 國際經濟與貿易 | 18800 |
7 | 物流貿易學院 | 物流管理 | 18800 |
8 | 會計學院 | 財務管理 | 19200 |
9 | 會計學院 | 會計學 | 19200 |
10 | 人文教育學院 | 英語 | 18800 |
11 | 休閑管理學院 | 工商管理 | 18800 |
12 | 休閑管理學院 | 市場營銷 | 18800 |
13 | 休閑管理學院 | 旅游管理 | 16800 |
14 | 艾德藝術學院 | 環(huán)境設計 | 19800 |