2020寧波中考分數(shù)線已于7月3日正式公布出來了,寧波市各個地區(qū)的最低控制分數(shù)線分別是寧波市500分、余姚市509.5分、奉化市470.5分、慈溪市497分、象山縣477.5分、寧??h479分。
2020年寧波各所高中的投檔分數(shù)線
一、2020年寧波市直屬普通高中學校投檔分數(shù)線
學校 | 備注 | 投檔分數(shù)線 |
寧波中學 | 612 | |
寧波二中 | 594 | |
寧波三中 | 574 | |
寧波四中 | 英語班 | 573 |
普通班 | 566 | |
效實中學 | 東部校區(qū) | 618 |
白楊校區(qū) | 609 | |
李惠利中學 | 580 | |
慈湖中學 | 效實合作班 | 566 |
普通班 | 554 | |
四明中學 | 548 | |
惠貞書院 | 598 | |
鄞州中學 | 615 | |
鄞州高級中學 | 599 | |
姜山中學 | 587 | |
正始中學 | 576 | |
鄞江中學 | 565 | |
同濟中學 | 548 | |
五鄉(xiāng)中學 | 560 | |
咸祥中學 | 543 | |
興寧中學 | 587 | |
寧波諾丁漢大學附中 | 公辦班 | 587 |
民辦班 | 576 | |
華茂外國語學校 | 公辦班 | 554 |
榮安實驗中學 | 522 | |
鄞州藍青學校 | 579 | |
城南中學 | 534 | |
華光學校 | 520 | |
東海艦隊子女學校 | 505 |
二、2020年寧波市鎮(zhèn)海普通高中學校投檔分數(shù)線
學校 | 備注 | 投檔分數(shù)線 |
鎮(zhèn)海中學 | 分配生錄取分數(shù)線 | 607.5 |
統(tǒng)招錄取分數(shù)線 | 619.5 | |
公辦初中政策性降分錄取分數(shù)線 | 616.5 | |
龍賽中學 | 新課程示范班 | 587 |
統(tǒng)招生 | 540 | |
五年一貫制學校 | 寧波外事學校(代碼172) | 511.5 |
寧波外事學校(代碼173) | 541 | |
鎮(zhèn)海職教中心(代碼175) | 491.5 | |
駱駝中學 | 新課程示范班 | 560 |
統(tǒng)招生 | 524 | |
美術班 | 555 |
三、2020年寧波市北侖普通高中學校投檔分數(shù)線
學校 | 備注 | 投檔分數(shù)線 |
北侖中學 | 592.5 | |
柴橋中學 | 第一批 | 577 |
第二批 | 557 | |
泰河中學 | 第一批 | 565 |
第二批 | 535.5 | |
明港中學 | 第一批 | 536.5 |
第二批 | 506.5 | |
濱海國際合作學校 | 公辦班 | 561.5 |
明港中學 | 民辦班 | 505.5 |
四、2020年寧波市慈溪市普通高中投檔分數(shù)線
學校 | 備注 | 投檔分數(shù)線 |
慈溪中學 | 統(tǒng)招生第一批次 | 620 |
分配生最低控制分數(shù)線 | 586 | |
統(tǒng)招生第二批次錄取 | 612 | |
滸山中學 | 第一批次 | 584 |
第二批次 | 568 | |
龍山中學 | 第一批次 | 513 |
第二批次 | 497 | |
觀城中學 | 第一批次 | 539.5 |
第二批次 | 530 | |
橫河中學 | 第一批次 | 523.5 |
第二批次 | 508 | |
逍林中學 | 第一批次 | 532.5 |
第二批次 | 519 | |
楊賢江中學 | 第一批次 | 554.5 |
第二批次 | 545 | |
三山高中 | 第一批次 | 569 |
第二批次 | 558.5 | |
周巷中學 | 第一批次 | 511.5 |
第二批次 | 497 | |
赫威斯育才高中 | 554.5 | |
實驗高中 | 583.5 | |
慈吉中學 | 497 | |
慈中書院 | 600 | |
寧波科學中學 | 570.5 |
五、2020年寧波奉化普通高中投檔分數(shù)線
學校 | 投檔分數(shù)線 |
武嶺中學 | 537.5 |
奉化二中 | 495.5 |
奉化高級中學 | 532 |
江口中學 | 473 |
錦溪書院(高中部) | 570 |
六、2020寧波寧海普通高中投檔分數(shù)線
學校 | 投檔分數(shù)線 |
寧海中學 | 574.5 |
知恩中學 | 557.5 |