根據沈陽大學2020年招生簡章,該校的學費為3500元至28000元,其中大部分專業(yè)的學費為3500元至10000元,只有兩個中外辦學的專業(yè)學費為28000元。沈陽大學是我國東北地區(qū)的一所重點高校,該校有著悠久的辦學歷史和較強的辦學實力。
沈陽大學各專業(yè)學費
專業(yè)名稱 | 學費元/年 |
1、藝術類本科 | |
廣播電視編導 | 10000 |
播音與主持藝術 | 10000 |
音樂學 | 5000 |
音樂表演 | 10000 |
繪畫 | 10000 |
中國畫 | 10000 |
環(huán)境設計 | 10000 |
視覺傳達設計 | 10000 |
產品設計 | 10000 |
公共藝術 | 10000 |
2、體育類本科 | |
體育教育 | 4000 |
社會體育指導與管理 | 4800 |
3、普通類本科 | |
漢語言文學 | 3500 |
法學 | 4200 |
財政學 | 4200 |
國際經濟與貿易 | 4200 |
國際商務 | 4200 |
經濟學 | 4200 |
經濟統(tǒng)計學 | 4200 |
機械設計制造及其自動化 | 4200 |
材料成型及控制工程 | 4200 |
車輛工程 | 4200 |
金屬材料工程 | 4200 |
焊接技術與工程 | 4200 |
工業(yè)工程 | 4200 |
交通運輸 | 4200 |
電子信息工程 | 4800 |
通信工程 | 4800 |
自動化 | 4800 |
物聯(lián)網工程 | 4800 |
數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 4800 |
人工智能 | 4800 |
大數(shù)據管理與應用 | 4200 |
土木工程 | 4200 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4200 |
建筑學 | 4800 |
環(huán)境工程 | 4200 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 4200 |
生物工程 | 4200 |
園林 | 4200 |
金融學 | 4200 |
社會工作 | 4200 |
工商管理 | 4200 |
會計學 | 4200 |
財務管理 | 4200 |
旅游管理 | 4200 |
英語 | 4800 |
俄語 | 4800 |
日語 | 4800 |
日語 | 4800 |
漢語言文學 | 3500 |
歷史學 | 3500 |
生物科學 | 3500 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 3500 |
物理學 | 3500 |
化學 | 3500 |
地理科學 | 3500 |
學前教育 | 3500 |
小學教育 | 3500 |
英語 | 4000 |
4、中外合作辦學本科 | |
自動化 | 28000 |
工業(yè)工程 | 28000 |
專升本 | |
會計學 | 4200 |
旅游管理 | 4200 |
計算機科學與技術 | 4800 |
機械設計制造及其自動化 | 4200 |
土木工程 | 4200 |
體育教育 | 4000 |
學前教育 | 3500 |
5、中職升本 | |
金融學 | 4200 |
會計學 | 4200 |
學前教育 | 3500 |
旅游管理 | 4200 |
機械設計制造及其自動化 | 4200 |