根據(jù)桂林旅游學院招生網(wǎng)所公布2020年招生簡章,該校普通本科學費標準為4165元至4600元;藝術類本科專業(yè)學費為10900至12000元;普專、高職高專學費標準為6500元至11000元;中外辦學專業(yè)學費為28000元;數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)為校企合作專業(yè),學費為10000元。

桂林旅游學院各專業(yè)學費
一、本科學費
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 收費標準 |
經(jīng)濟與金融 | 020307 | 4600 |
財務管理 | 120204 | 4600 |
電子商務 | 120801 | 4590 |
會展經(jīng)濟與管理 | 120903 | 4600 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 4590 |
旅游管理 | 120901 | 4589 |
酒店管理 | 120902 | 4600 |
英語 | 050201 | 4217 |
法語 | 050204 | 4192 |
日語 | 050207 | 4200 |
環(huán)境設計 | 130503 | 10930 |
工藝美術 | 130507 | 10902 |
視覺傳達設計 | 130502 | 11970 |
數(shù)字媒體藝術 | 120508 | 12000 |
音樂表演 | 130201 | 10930 |
錄音藝術 | 130308 | 12000 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 050306 | 4182 |
漢語國際教育 | 050103 | 4165 |
傳播學 | 050304 | 4200 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 082708 | 4563 |
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 4600 |
休閑體育 | 040207 | 4200 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910 | 10000 |
酒店管理(中外合作辦學) | 120902H | 28000 |
二、??茖W費
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 收費標準 |
物業(yè)管理 | 540703 | 6500 |
工商企業(yè)管理 | 630601 | 7000 |
會計 | 630302 | 7500 |
空中乘務 | 600405 | 9000 |
高速鐵路客運乘務 | 600112 | 7000 |
酒店管理 | 640105 | 6500 |
國際郵輪乘務管理 | 600302 | 7000 |
商務英語 | 670202 | 7000 |
應用西班牙語 | 670212 | 7000 |
舞蹈表演 | 650207 | 7000 |
導游 | 640102 | 6500 |