很多的學校都有簡稱,那么廣工商是哪個學校的簡稱呢全稱是什么呢?在2022年廣工商高考錄取分數(shù)線是多少呢?小編為同學們整理了最新數(shù)據(jù),供同學們參考!
廣工商是哪個學校的簡稱全稱是什么
廣工商指的是廣州工商學院,廣州工商學院主校區(qū)位于廣東省廣州市,是教育部批準設立的民辦全日制普通本科院校,是廣東省博士工作站新設站單位、廣東省碩士學位授予立項建設單位,為應用技術(shù)大學(學院)聯(lián)盟、中國高校校地合作聯(lián)盟成員高校。
廣州工商學院的前身是1995年由廣州市花都環(huán)洋商貿(mào)有限公司投資創(chuàng)辦的廣州市花都環(huán)洋商貿(mào)學校。2000年,學校更名為廣州環(huán)洋專修學院(廣東省科技干部學院花都辦學點)。2001年7月,學校與廣東商學院合作舉辦廣東商學院花都學院。2004年,經(jīng)廣東省人民政府批準成立、教育部備案,學院更名為廣州工商職業(yè)技術(shù)學院。2014年5月,經(jīng)教育部批準,更名為廣州工商學院。
在專業(yè)設置方面,學校設有14個教學單位、30個本科專業(yè),涵蓋管理學、經(jīng)濟學、工學、文學、藝術(shù)學5大學科門類,其中王牌專業(yè)有省級一流本科專業(yè)建設點4個、省級綜合改革試點專業(yè)、省級特色專業(yè),分別為: 國家級一流本科專業(yè)建設點:物流管理;
廣東省一流本科專業(yè)建設點:國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、市場營銷;
廣東省高等職業(yè)教育重點專業(yè):會計、市場營銷;
廣工商高考錄取分數(shù)線2022一覽表
1、2022年廣州工商學院在湖南省物理類的最低錄取分數(shù)線為453分,所對應的最低位次為121381位;
2、2022年廣州工商學院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為493分,所對應的最低位次為33943位;以下是廣工商2022年在全國省份的錄取分數(shù)線一覽表:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 439/165845 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 443/68412 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通類 | 373/- | 373 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通類 | 409/- | 409 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 411/86402 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 418/29366 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 321/79559 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 366/25522 | 365 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 442/156586 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 472/55584 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 503/162974 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 435/164119 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/51701 | 480 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/45839 | 472 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 446/121013 | 440 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 465/232364 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 454/260366 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/314509 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 447/98565 | 445 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 453/121381 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 462/51079 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 450/224174 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 449/226150 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 447/230009 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 445/231960 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 376/320759 | 180 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 445/233074 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 438/100099 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 437/100765 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 437/100987 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 437/101090 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | ??婆?/td> | 普通類 | 358/184083 | 180 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 362/128450 | 343 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 421/54480 | 421 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 493/33943 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 486/35645 | 471 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/186000 | 426 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 426/186000 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/73753 | 466 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 360/131640 | 360 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/44261 | 471 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 345/83759 | 345 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類 | 425/26367 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 292/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 339/- | 334 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。