各省市2023年高考志愿投檔線正在逐步對外公布,相信很多人都很好奇2023湖南高職??婆?職高對口類)第一次征集志愿投檔分數(shù)線是多少?以及今年諸多高等院校在該省市的最低分數(shù)線是多少?小編對有關(guān)資料也做了一個簡單的整理,以供大家參考和選擇。
2023湖南高職??婆?職高對口類)第一次征集志愿投檔分數(shù)線是多少?
湖南省2023年普通高校招生高職專科批(職高對口類)第一次征集志愿投檔分數(shù)線如下:
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 |
職高對口(師范類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 323 |
職高對口(師范類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 325 |
職高對口(師范類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | |
職高對口(師范類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 396 |
職高對口(師范類) | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | |
職高對口(師范類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 324 |
職高對口(師范類) | 4366 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 346 |
職高對口(師范類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 441 |
職高對口(師范類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術(shù)學院 | 417 |
職高對口(師范類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學院 | |
職高對口(師范類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | |
職高對口(師范類) | 4390 | 岳陽現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學院 | |
職高對口(師范類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學院 | |
職高對口(師范類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 282 |
職高對口(師范類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 339 |
職高對口(師范類) | 4703 | 湖南幼兒師范高等??茖W校 | 445 |
職高對口(師范類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院 | 358 |
職高對口(師范類) | 4706 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 558 |
職高對口(師范類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | 286 |
職高對口(師范類) | 4710 | 長沙南方職業(yè)學院 | 250 |
職高對口(師范類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | |
職高對口(師范類) | 4712 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 526 |
職高對口(師范類) | 4716 | 湖南民族職業(yè)學院 | 379 |
職高對口(師范類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 380 |
職高對口(師范類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 361 |
職高對口(師范類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(師范類) | 4737 | 湘南幼兒師范高等??茖W校 | 400 |
職高對口(師范類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 356 |
職高對口(師范類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 282 |
職高對口(師范類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | |
職高對口(師范類) | 4756 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院 | 366 |
職高對口(師范類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | |
職高對口(師范類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | |
職高對口(師范類) | 4770 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 487 |
職高對口(師范類) | 4778 | 益陽師范高等專科學校 | 344 |
職高對口(師范類) | 4779 | 婁底幼兒師范高等專科學校 | 386 |
職高對口(師范類) | 4780 | 懷化師范高等??茖W校 | 374 |
職高對口(師范類) | 4784 | 永州師范高等??茖W校 | 366 |
職高對口(師范類) | 4785 | 衡陽幼兒師范高等??茖W校 | 356 |
職高對口(師范類) | 4786 | 長沙幼兒師范高等??茖W校 | 454 |
職高對口(師范類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | |
職高對口(師范類) | 4793 | 株洲師范高等??茖W校 | 365 |
職高對口(種植類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 534 |
職高對口(種植類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 481 |
職高對口(種植類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 465 |
職高對口(種植類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | |
職高對口(種植類) | 4396 | 衡陽科技職業(yè)學院 | 287 |
職高對口(種植類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院 | 468 |
職高對口(種植類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(種植類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 461 |
職高對口(種植類) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | |
職高對口(種植類) | 4748 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學院 | 461 |
職高對口(種植類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | |
職高對口(種植類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4352 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學院 | 328 |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 194 |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 442 |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 220 |
職高對口(機電類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 194 |
職高對口(機電類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | |
職高對口(機電類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4347 | 湖南科技職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4352 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 184 |
職高對口(機電類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 198 |
職高對口(機電類) | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 188 |
職高對口(機電類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | |
職高對口(機電類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 481 |
職高對口(機電類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4369 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4379 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4380 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4385 | 常德科技職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4387 | 邵陽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4390 | 岳陽現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4706 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4709 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4710 | 長沙南方職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | |
職高對口(機電類) | 4715 | 邵陽職業(yè)技術(shù)學院 | 189 |
職高對口(機電類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4738 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4741 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4744 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4756 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(機電類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | |
職高對口(機電類) | 4778 | 益陽師范高等??茖W校 | |
職高對口(機電類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 471 |
職高對口(電子電工類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 215 |
職高對口(電子電工類) | 4334 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 426 |
職高對口(電子電工類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 465 |
職高對口(電子電工類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 208 |
職高對口(電子電工類) | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | 254 |
職高對口(電子電工類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 444 |
職高對口(電子電工類) | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 515 |
職高對口(電子電工類) | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 486 |
職高對口(電子電工類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 489 |
職高對口(電子電工類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 476 |
職高對口(電子電工類) | 4373 | 郴州職業(yè)技術(shù)學院 | 197 |
職高對口(電子電工類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學院 | 186 |
職高對口(電子電工類) | 4379 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4380 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4387 | 邵陽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4390 | 岳陽現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4396 | 衡陽科技職業(yè)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 196 |
職高對口(電子電工類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | |
職高對口(電子電工類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4741 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4757 | 湖南信息學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | |
職高對口(電子電工類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 283 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 312 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4334 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 292 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 285 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | 333 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4347 | 湖南科技職業(yè)學院 | 305 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4352 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學院 | 387 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 280 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 345 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 371 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 302 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 293 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術(shù)學院 | 247 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 478 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學院 | |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4380 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | 264 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4387 | 邵陽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 280 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4390 | 岳陽現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學院 | 193 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學院 | |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4396 | 衡陽科技職業(yè)學院 | 191 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4703 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 238 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 310 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4706 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 511 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4710 | 長沙南方職業(yè)學院 | 226 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4712 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 265 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4716 | 湖南民族職業(yè)學院 | 304 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 292 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 307 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 287 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 237 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4756 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院 | 291 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4757 | 湖南信息學院 | |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院 | 292 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4770 | 湘中幼兒師范高等??茖W校 | 235 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4778 | 益陽師范高等??茖W校 | 254 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4779 | 婁底幼兒師范高等??茖W校 | 261 |
職高對口(計算機應(yīng)用類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 195 |
職高對口(建筑類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | 186 |
職高對口(建筑類) | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 199 |
職高對口(建筑類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | |
職高對口(建筑類) | 4366 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 253 |
職高對口(建筑類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4373 | 郴州職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4380 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院 | 185 |
職高對口(建筑類) | 4715 | 邵陽職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4744 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4760 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | |
職高對口(建筑類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | |
職高對口(旅游類) | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 512 |
職高對口(旅游類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | |
職高對口(旅游類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 464 |
職高對口(旅游類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 383 |
職高對口(旅游類) | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 449 |
職高對口(旅游類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 507 |
職高對口(旅游類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | |
職高對口(旅游類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 562 |
職高對口(旅游類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 541 |
職高對口(旅游類) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 538 |
職高對口(旅游類) | 4374 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 492 |
職高對口(旅游類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學院 | |
職高對口(旅游類) | 4379 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學院 | 525 |
職高對口(旅游類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | 240 |
職高對口(旅游類) | 4390 | 岳陽現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學院 | |
職高對口(旅游類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學院 | |
職高對口(旅游類) | 4703 | 湖南幼兒師范高等??茖W校 | 418 |
職高對口(旅游類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | 354 |
職高對口(旅游類) | 4710 | 長沙南方職業(yè)學院 | 239 |
職高對口(旅游類) | 4714 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 441 |
職高對口(旅游類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 510 |
職高對口(旅游類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 510 |
職高對口(旅游類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(旅游類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 363 |
職高對口(旅游類) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | |
職高對口(旅游類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 314 |
職高對口(旅游類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | |
職高對口(旅游類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | |
職高對口(旅游類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院 | 413 |
職高對口(旅游類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 299 |
職高對口(旅游類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 280 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 291 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | 277 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 292 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4360 | 長沙醫(yī)學院 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 276 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4369 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 278 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術(shù)學院 | 276 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學院 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4381 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 286 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4390 | 岳陽現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學院 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學院 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4396 | 衡陽科技職業(yè)學院 | 183 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 291 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 440 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院 | 282 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 266 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 290 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4718 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 341 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 282 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4747 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 283 |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4793 | 株洲師范高等??茖W校 | 284 |
職高對口(財會類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 289 |
職高對口(財會類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | |
職高對口(財會類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 185 |
職高對口(財會類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 299 |
職高對口(財會類) | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 322 |
職高對口(財會類) | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 293 |
職高對口(財會類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | |
職高對口(財會類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 233 |
職高對口(財會類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術(shù)學院 | 212 |
職高對口(財會類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學院 | |
職高對口(財會類) | 4379 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學院 | 233 |
職高對口(財會類) | 4387 | 邵陽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 238 |
職高對口(財會類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | |
職高對口(財會類) | 4390 | 岳陽現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學院 | |
職高對口(財會類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學院 | |
職高對口(財會類) | 4396 | 衡陽科技職業(yè)學院 | |
職高對口(財會類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(財會類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | 189 |
職高對口(財會類) | 4716 | 湖南民族職業(yè)學院 | 299 |
職高對口(財會類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 263 |
職高對口(財會類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 232 |
職高對口(財會類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
職高對口(財會類) | 4738 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學院 | 195 |
職高對口(財會類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 218 |
職高對口(財會類) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | |
職高對口(財會類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 197 |
職高對口(財會類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | |
職高對口(財會類) | 4757 | 湖南信息學院 | |
